Ro Khanna Stock Trading Activity

DemocratRepresentatives · District 17.0

25,915

Total trades

$120.0M

Total volume

Apr 28, 2026

Last trade

25d

Avg disclosure delay

Ro Khanna has disclosed 25,915 stock trades totaling approximately $120.0M in transaction volume since Mar 7, 2015. Representative from District 17, Ro files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.

Over the past 90 days, Ro has disclosed 969 new trades, with most recent activity in ACI on Apr 28, 2026.

Over the trailing 12 months, Ro's portfolio activity has been net-buying with 1894 purchases and 1723 sales recorded. DECK is the most-traded position.

AI Trading Summary

Based on the recent 90-day trading activity, Rep. Ro Khanna conducted 20 transactions with a notable concentration of activity on April 24, 2026, when 18 of the 20 trades occurred. The transactions are predominantly small-scale at approximately $1,001 each, with one notable exception being the sale of T-Mobile (TMUS) for approximately $15,001. The trading pattern shows diversification across multiple sectors including technology (MU, WDAY, CDW), financial services (MS, KKR, CFG, PRU), telecommunications (TMUS, CHTR), and consumer goods (DECK, PM), with multiple purchases of Albertsons (ACI) occurring across different dates.

Generated by Claude · Updated every 24 hours

Recent Trades (Last 90 Days)

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
Apr 28, 2026May 11, 202613dACIPurchase$1K
Apr 27, 2026May 11, 202614dMUSale$1K
Apr 27, 2026May 11, 202614dACIPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDECKPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCFGSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPRUSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCDWPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dWDAYSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMSPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dHBANSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKKRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMASPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMEPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCHTRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTMUSSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dIRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPMPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dACIPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dGPNSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dEWSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dSYKPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKALWWPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dWFCPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dNOWSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBLDRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMDPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMETPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dLOWPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dHOODPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dEFXPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPAYXSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCVNAPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBSXPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPNCSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dLULUPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dADBEPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dLIIPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCARRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dORLYPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dSWKPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dZBRAPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dROKPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCTASPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAVYPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dFSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dFICOPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAREPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dVMCPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKALSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dSNDKPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dINTCPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPODDPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dHDPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPCARPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dITSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dUSBSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dSPGIPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dLEN-BPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dQCOMPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBACPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBRK.BPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMAPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dVPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTTDSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dHRLSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dIBMPurchase$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTMOSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCTSHSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBDXSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDPZSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKLACSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dISRGSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBRSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKEYPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dVRSKSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBAXSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMRSHSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMTSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTYLSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDXCMSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dFCXSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPGRSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dADPSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDELLSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dNDAQSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dWABSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dELNSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dXYLPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMLMPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBLKSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDISPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCSGPSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dNKESale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAOSPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dOTISPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dZTSPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCMGPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dVERXPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dFITBPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dVRTPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dFIPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dSHWPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dADSKSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dITWPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCISale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dCRWDPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMMMSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dBROPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMPPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dWATPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dEMRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMCOPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMGNSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dKMBSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dORCLPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dIPSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dARESSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dANETPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTFCPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dPFGSale$15K
Apr 24, 2026May 11, 202617dTSCOPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dRMDPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dMCDSale$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dDHRPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dGDDYPurchase$1K
Apr 24, 2026May 11, 202617dAMCRSale$1K
Apr 23, 2026May 11, 202618dACIPurchase$1K
Apr 22, 2026May 11, 202619dNDAQSale$1K
Apr 22, 2026May 11, 202619dLIONSale$1K
Apr 21, 2026May 11, 202620dLIONSale$1K
Apr 21, 2026May 11, 202620dVYXPurchase$1K
Apr 21, 2026May 11, 202620dJPMPurchase$15K
Apr 20, 2026May 11, 202621dLIONSale$15K
Apr 15, 2026May 11, 202626dWFCPurchase$1K
Apr 15, 2026May 11, 202626dDELLPurchase$1K
Apr 15, 2026May 11, 202626dEMAPurchase$1K
Apr 15, 2026May 11, 202626dNETSale$1K
Apr 15, 2026May 11, 202626dMRVLSale$1K
Apr 14, 2026May 11, 202627dGENIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBKNGSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dANETPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCTSHSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDECKPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCHRWSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMOSPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLUVPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAPDPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMCHPPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPLTRSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGILDSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEXPESale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCOINSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dROLSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dYUMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dULTASale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFASTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFTNTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLLYSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCORSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCPAYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDHISale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWDCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUNPPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGPCSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIQVSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGEHCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dACNPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dADIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBACSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNEEPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTSCOSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBIIBSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMRNAPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVRSKPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWDAYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIFFPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVRTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCMGPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFISale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAMCRSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEFXSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHBANPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dITPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIPSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPGSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dKALSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBROSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBSXSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCOFPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDHRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDISPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIVZPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVSTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dADSKSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNDAQPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dADPPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dADBEPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUNHPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAPOSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBAXSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dISRGSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHPQPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTECHSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSQSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDDOGSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHDPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBRK.BPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTTDSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSBUXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWFCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMSSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMJCOSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dKKRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTJXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCRMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDRISale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHONPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dXYLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFDXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLULUPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPKGSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCRWDSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCSGPSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGPNSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUDRSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNDAQSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSYFSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTFCSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMCOSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPPGSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dONPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCEGPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAZOPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dKHCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDDPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dREGNPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCCLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCCIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dRJFPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMSIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSOLV#Purchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAPTVPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUHSSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dABNBSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLYBPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCARRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVICIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dITWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dINVHPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAVGOPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBMYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dACIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMSFTSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVERXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPEPPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dITSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBLKSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCISale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dABBVSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNXPIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMLMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLOWSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHOODPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMCDSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBDXSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDASHPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dELVPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dOTISSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSHWSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAAPLSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTXNSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dABTSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSPGISale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSYKPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGWWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDXCMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUSBPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCVSPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAMTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLEN-BPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dICEPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dRMDPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAPPPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNOWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIBKRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dELPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dRVTYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dFDSPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPFEPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSCHWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIDXXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEMRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWATPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCVNAPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCDNSPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSNPSPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPAYXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBKPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTYLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCPRTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSTXPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dQCOMSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dWBDPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dURIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dKMBPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEBAYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dHUMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dINTUPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNVDAPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPNCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dIBMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUALPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSTTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBENPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dROSTPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dORCLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dDELLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dLINPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dEPAMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dRSGSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dUBERSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPANWPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dECLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAXPPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAMPSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBBYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMMMSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dNKESale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMSCIPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBXSale$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMAPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dJNJPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCOHRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dMRSHPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dGMPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTMOPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dBLLPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dALGNPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCSCOPurchase$15K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPGRPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dORLYPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dSWKPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dARESPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dAVYSale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPERCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPODDPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dCTVAPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dVMCPurchase$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dTSLASale$1K
Apr 13, 2026May 11, 202628dPOOLPurchase$1K
Apr 10, 2026May 11, 202631dKOMNSale$1K
Apr 2, 2026May 11, 202639dAMZNPurchase$1K
Apr 2, 2026May 11, 202639dMSFTPurchase$1K
Apr 2, 2026May 11, 202639dFBPurchase$1K
Apr 2, 2026May 11, 202639dGOOGSale$1K
Apr 2, 2026May 11, 202639dGENIPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCIENPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMETSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMMMSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dFSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dRCLSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dTECHPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dLITEPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCSGPSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dGENSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMDLZPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAMGNSale$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dHCASale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dVSale$50K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dIDXXPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dICESale$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dXPSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMDTSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dFSLRSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dOPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dLKQSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dLRCXPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dGISSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dVRTPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dHLTPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPTCSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPSASale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dGDDYSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dTTWOSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCCLSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMSCISale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dASale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMOHSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCRLPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMCOPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dSQPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dACNPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPANWPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dKKRPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMHKSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPHSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dEMRSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dDGSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dRJFSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dNXPISale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dDXCMSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAPPSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dHASSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dDISPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dEWSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dBSXPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dTFCPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dZBRASale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCTASSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dIPSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dECLSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dBACSale$50K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAXPPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMCDPurchase$50K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCORSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCSCOPurchase$50K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dSTTSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dTTSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dKOPurchase$50K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dSTESale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAMTSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPGPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dZTSSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dWMPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dNOWSale$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dELVSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dSPGIPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCRMPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dINCYPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dJPMPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dBLDRSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dNKESale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dHOODPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPGRPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dWSMSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAJGPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dPPGPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMASale$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dADPPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dADSKPurchase$15K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMJCOSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCAGSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dFBSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAZOSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dNCLHSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dGPCPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dHSICPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dSYFSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dDPZSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dWBDSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dIBMSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dAPOSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dELSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dKALSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dDHISale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dCTSHSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dJSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dVMCSale$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMLMPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dKEYSPurchase$1K
Mar 30, 2026Apr 7, 20268dMRSHSale$15K
