David Perdue Stock Trading Activity

RepublicanSenate

1,998

Total trades

$19.4M

Total volume

Apr 16, 2020

Last trade

23d

Avg disclosure delay

David Perdue has disclosed 1,998 stock trades totaling approximately $19.4M in transaction volume since Jan 7, 2015. David files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.

David's most recent disclosed trade was on Apr 16, 20202225 days ago. Historical trading activity is shown below.

Recent Trades (Last 90 Days)

David Perdue has no disclosed trades in the last 90 days.

Most Traded Stocks

TICKERTRADESVOLUME
DISCA62$302K
CZR56$70K
URBN54$181K
PFE53$264K
FDC53$533K
FEYE47$358K
BAC43$162K
WPX39$53K
HBI36$559K
GPK36$430K

Disclosure Delay Analysis

23 days

Average disclosure delay

95%

Filed within 45-day window

The STOCK Act requires disclosure within 45 days. David Perdue has filed 95% of trades within the window.

Most Delayed Disclosures

TICKERTRADE DATEDISCLOSEDDELAY
AMJan 7, 2015Jun 4, 2015148d
KNJan 8, 2015Jun 4, 2015147d
AANJan 8, 2015Jun 4, 2015147d
CBSJan 9, 2015Jun 4, 2015146d
BKJan 13, 2015Jun 4, 2015142d

Trade History

Showing the 50 most recent of 1,998 trades.

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
Apr 16, 2020May 8, 202022dWFCSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dVZSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dVEAPurchase$50K
Apr 16, 2020May 8, 202022dCATSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dSOSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dPYPLSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dSYYSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dPGSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dNSCSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dNKESale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dEEMSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dMSFTSale$50K
Apr 16, 2020May 8, 202022dMRKSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dJPMSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dJNJSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dIWMPurchase$50K
Apr 16, 2020May 8, 202022dSOJASale$15K
Apr 16, 2020May 8, 202022dINTCSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dHDSale$15K
Apr 16, 2020May 8, 202022dKOSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dGISSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dCSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dAAPLSale$15K
Apr 16, 2020May 8, 202022dFRIAXSale$15K
Apr 16, 2020May 8, 202022dAFLSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dLLYSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dTSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dAMLPPurchase$250K
Apr 16, 2020May 8, 202022dDOWSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dBASale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dDISSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dDDSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dBMYSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dCOPSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dPMSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dVOOPurchase$100K
Apr 16, 2020May 8, 202022dTFCSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dSPYPurchase$100K
Apr 16, 2020May 8, 202022dBXSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dCAIFXSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dURISale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dBPSale$1K
Apr 16, 2020May 8, 202022dIDVSale$1K
Apr 15, 2020May 8, 202023dETSale$15K
Apr 15, 2020May 8, 202023dKMISale$1K
Apr 15, 2020May 8, 202023dPAASale$15K
Apr 15, 2020May 8, 202023dTRGPSale$1K
Apr 15, 2020May 8, 202023dTRPSale$1K
Apr 15, 2020May 8, 202023dWMBSale$15K
Apr 15, 2020May 8, 202023dLNGSale$15K

Get alerts when David Perdue files new disclosures

Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.

Start for Free