Katherine M. Clark Stock Trading Activity
488
Total trades
$1.2M
Total volume
Sep 17, 2025
Last trade
105d
Avg disclosure delay
Katherine M. Clark has disclosed 488 stock trades totaling approximately $1.2M in transaction volume since Jan 10, 2014. Representative from District 5, Katherine files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.
Katherine's most recent disclosed trade was on Sep 17, 2025 — 245 days ago. Historical trading activity is shown below.
Recent Trades (Last 90 Days)
Katherine M. Clark has no disclosed trades in the last 90 days.
Most Traded Stocks
Disclosure Delay Analysis
105 days
Average disclosure delay
38%
Filed within 45-day window
The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Katherine M. Clark has filed 38% of trades within the window.
Most Delayed Disclosures
Trade History
Showing the 50 most recent of 488 trades.
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 17, 2025 | Oct 3, 2025 | 16d | PG | Sale | $15K | — |
| Mar 1, 2024 | Apr 4, 2024 | 34d | NYCB | Sale | $1K | — |
| Oct 9, 2023 | Nov 6, 2023 | 28d | KO | Sale | $15K | — |
| Apr 8, 2022 | Jun 8, 2023 | 426d | WBD | Exchange | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | STT | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | MRK | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | MA | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | SBUX | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | FSLR | Sale | $15K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | SPGI | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | INTC | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | V | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | PEP | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | ORCL | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | CCEP | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | PHG | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | GOOGL | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | SAP | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | MSFT | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | EW | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | SPG | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | BBY | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | CLNE | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | UBS | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | SONY | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | HON | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | HD | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | AY | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | TSM | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | CSCO | Sale | $1K | — |
| Sep 16, 2021 | Oct 14, 2021 | 28d | NVO | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | HON | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | IRM | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | CSCO | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | ABB | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | HD | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | MRK | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | SBUX | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | UBS | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | ORAN | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | MSFT | Purchase | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | EW | Sale | $1K | — |
| Jul 27, 2021 | Aug 15, 2021 | 19d | V | Purchase | $1K | — |
| Jun 30, 2021 | Jul 8, 2021 | 8d | PG | Purchase | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | BLK | Sale | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | IRM | Sale | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | BBY | Purchase | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | AY | Purchase | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | GSK | Sale | $1K | — |
| Jun 4, 2021 | Aug 15, 2021 | 72d | FSLR | Purchase | $1K | — |
Get alerts when Katherine M. Clark files new disclosures
Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.
Start for Free