Frederick R Wilson Insider Trading Activity
Frederick R Wilson has been net-selling over the last 12 months with 0 purchases and 42 sales across 2 different companies.
COIN is the most-traded position with 39 trades. The largest single transaction was a sale of COIN for $661K on Dec 1, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Frederick R Wilson. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | — | +13.6% | 100% | 39 |
| 90 days | — | +33.5% | 100% | 39 |
| 120 days | — | +27.3% | 100% | 39 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade Markers🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Frederick R Wilson bought and sold COIN.
Upgrade to ProRecent Trades
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | ETSY | Sell | 9,311 | $60.92 | $567K | Director |
| May 22, 2026 | ETSY | Sell | 5,957 | $61.95 | $369K | Director |
| May 22, 2026 | ETSY | Sell | 4,732 | $62.64 | $296K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 280 | $226.88 | $64K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 440 | $227.70 | $100K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 520 | $229.01 | $119K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 929 | $230.18 | $214K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 495 | $231.09 | $114K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 400 | $232.27 | $93K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 470 | $233.37 | $110K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 241 | $234.26 | $56K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 1,000 | $235.58 | $236K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 2,505 | $236.30 | $592K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 2,560 | $237.49 | $608K | Director |
| Jan 2, 2026 | COIN | Sell | 160 | $238.18 | $38K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 200 | $253.27 | $51K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 230 | $254.38 | $59K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 506 | $255.29 | $129K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 800 | $256.24 | $205K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 1,160 | $257.30 | $298K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 1,858 | $258.30 | $480K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 2,546 | $259.54 | $661K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 735 | $260.27 | $191K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 240 | $261.50 | $63K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 441 | $262.55 | $116K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 564 | $263.83 | $149K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 600 | $264.82 | $159K | Director |
| Dec 1, 2025 | COIN | Sell | 120 | $265.63 | $32K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 644 | $295.43 | $190K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 1,121 | $296.52 | $332K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 960 | $297.58 | $286K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 986 | $298.69 | $295K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 886 | $299.72 | $266K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 1,059 | $300.77 | $319K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 1,285 | $301.63 | $388K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 520 | $302.67 | $157K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 240 | $304.09 | $73K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 284 | $305.28 | $87K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 455 | $306.75 | $140K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 320 | $308.59 | $99K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 360 | $309.80 | $112K | Director |
| Nov 6, 2025 | COIN | Sell | 280 | $312.14 | $87K | Director |
Top Companies Traded
Other insiders at Coinbase Global, Inc.
7 other tracked filers at COIN.