Kathy Manning Stock Trading Activity

DemocratRepresentatives · District 6.0

598

Total trades

$1.8M

Total volume

Aug 9, 2024

Last trade

43d

Avg disclosure delay

Kathy Manning has disclosed 598 stock trades totaling approximately $1.8M in transaction volume since Jan 15, 2021. Representative from District 6, Kathy files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.

Kathy's most recent disclosed trade was on Aug 9, 2024649 days ago. Historical trading activity is shown below.

Recent Trades (Last 90 Days)

Kathy Manning has no disclosed trades in the last 90 days.

Most Traded Stocks

TICKERTRADESVOLUME
NVDA18$60K
MSFT13$55K
V12$75K
INTU10$24K
PFE10$24K
AAPL10$38K
GOOGL10$10K
EL10$38K
AMGN10$10K
PG9$9K

Disclosure Delay Analysis

43 days

Average disclosure delay

92%

Filed within 45-day window

The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Kathy Manning has filed 92% of trades within the window.

Most Delayed Disclosures

TICKERTRADE DATEDISCLOSEDDELAY
BXJun 10, 2022Aug 2, 2023418d
NFLXJan 22, 2021Feb 11, 2022385d
PYPLJan 22, 2021Feb 11, 2022385d
INFOFeb 2, 2021Feb 11, 2022374d
VFeb 2, 2021Feb 11, 2022374d

Trade History

Showing the 50 most recent of 598 trades.

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
Aug 9, 2024Sep 4, 202426dPFESale$1K
Aug 9, 2024Sep 4, 202426dSBUXSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCBSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dGOOGLSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCRMPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dPKGPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dAONSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCMESale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dNVDASale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dGRMNPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dGOOGSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dGRMNPurchase$50K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dHDPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCNCPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dABBVPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dLMTSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dAONSale$15K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dTJXPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dNKESale$15K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMRKPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMAPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dSYYPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMSFTPurchase$15K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dAAPLPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dABTPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dACNSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dAPDSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dLRCXPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dJNJPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dAMGNPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dINTUSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMSFTPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCOSTPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMDTSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dEXPDPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dNKESale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dNVDASale$15K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dCATSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMICRDPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dVPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dWMTSale$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dMSCIPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dQCOMPurchase$1K
Jul 2, 2024Aug 16, 202445dPGPurchase$1K
Jun 13, 2024Jul 6, 202423dWUSale$1K
Jan 23, 2024Feb 6, 202414dLMTPurchase$1K
Jan 23, 2024Feb 6, 202414dJPMSale$1K
Jan 23, 2024Feb 6, 202414dMAPurchase$1K
Jan 23, 2024Feb 6, 202414dCRMPurchase$15K
Jan 23, 2024Feb 6, 202414dVSale$1K

Get alerts when Kathy Manning files new disclosures

Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.

Start for Free