Gilbert Cisneros Stock Trading Activity

DemocratRepresentatives · District 31.0

2,364

Total trades

$6.5M

Total volume

May 1, 2026

Last trade

25d

Avg disclosure delay

Gilbert Cisneros has disclosed 2,364 stock trades totaling approximately $6.5M in transaction volume since Jan 2, 2019. Representative from District 31, Gilbert files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.

Over the past 90 days, Gilbert has disclosed 238 new trades, with most recent activity in DASH on May 1, 2026.

Over the trailing 12 months, Gilbert's portfolio activity has been net-buying with 646 purchases and 391 sales recorded. DASH is the most-traded position.

AI Trading Summary

Gilbert Cisneros has engaged in frequent trading activity over the past 90 days, executing 20 transactions with all trades valued at approximately $1,001 each, suggesting adherence to minimum disclosure thresholds. His activity shows a pattern of concentrated trading on specific dates (May 1st with 10 transactions, April 29th and 27th with multiple trades each) and includes purchases across diverse sectors including technology (DASH), healthcare/biotech (RVTY, BBIO), financial services (LPLA), and industrials (STE), while selling positions in SSNC, FLEX, and HESAF. Notable patterns include multiple purchases of the same stocks (GIL, STE, FSV) and repeat sales of SSNC and FLEX across different trading dates.

Generated by Claude · Updated every 24 hours

Recent Trades (Last 90 Days)

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
May 1, 2026May 8, 20267dFSVPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dLPLAPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dWPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dVLTOPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSTEPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSSNCSale$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSTPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dDASHPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dFLEXSale$1K
May 1, 2026May 8, 20267dRVTYPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dSTEPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dSSNCSale$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dGILPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dBBIOPurchase$1K
Apr 27, 2026May 8, 202611dGILPurchase$1K
Apr 27, 2026May 8, 202611dFLEXSale$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dFSVPurchase$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dGILPurchase$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dSNEJFPurchase$1K
Apr 23, 2026May 8, 202615dHESAFSale$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dAMZNPurchase$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dGILPurchase$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dFLEXSale$1K
Apr 15, 2026May 8, 202623dFLEXSale$1K
Apr 15, 2026May 8, 202623dDASHPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dIBMPurchase$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dGDDYPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dADPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dHOODPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dZTSSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dLLYPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dBRPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dJKHYSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dTTDSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dGPNPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFICOSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dIPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCAGPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPAYXPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCSGPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAPPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAPOPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dDPZSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPAYCSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dACNSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dNVDASale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dADBEPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCMCSASale$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFISVSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dEPAMSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCHTRSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dITSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFISSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dINTUSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFTNTSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dLITEPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dMSFTSale$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dMOSSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dNKESale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dOMCSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPLTRPurchase$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPANWPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dDDOGSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dNOWSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCRWDSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCOINPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCTSHSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCVNAPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dTSLAPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dKHCSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dTYLSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dUBERPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dUNHPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAMZNPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dGENPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dVRSKSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dVZPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dBKNGPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dWDAYSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dNWSPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dROPPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAMDPurchase$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAREPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dTRMBPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dEFXSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dDASHPurchase$1K
Apr 13, 2026May 8, 202625dSSNCSale$1K
Apr 13, 2026May 8, 202625dVLTOPurchase$1K
Apr 13, 2026May 8, 202625dFLEXSale$15K
Apr 13, 2026May 8, 202625dDASHPurchase$1K
Apr 6, 2026May 8, 202632dVLTOPurchase$1K
Apr 6, 2026May 8, 202632dLPLAPurchase$1K
Apr 6, 2026May 8, 202632dSSNCSale$15K
Apr 6, 2026May 8, 202632dDASHPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dAEISSale$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dSAROPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dFSVPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dFLEXSale$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dLPLAPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dSCHWSale$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dBABAFPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dVIAVSale$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dDASHPurchase$1K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dFNPurchase$15K
Mar 27, 2026Apr 7, 202611dMTSISale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dAVGOSale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dMELISale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dGLWPurchase$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dBRK.BSale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dCOHRPurchase$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dMUPurchase$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dANETSale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dTDGSale$1K
Mar 25, 2026Apr 7, 202613dNVDASale$1K
Mar 20, 2026Apr 7, 202618dADMSale$50K
Mar 20, 2026Apr 7, 202618dMIAXPurchase$15K
Mar 19, 2026Apr 7, 202619dBBIOPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dWATPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dFSVPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dDASHSale$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dTELPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dWRBSale$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dDASHPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dBBIOPurchase$1K
Mar 18, 2026Apr 7, 202620dAPPSale$15K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dTDGPurchase$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dAMZNPurchase$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dCDREPurchase$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dPLTRSale$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dPLTRPurchase$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dBRK.BSale$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dMELIPurchase$1K
Mar 16, 2026Apr 7, 202622dAMZNSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dLULUSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFISPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPLTRSale$15K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dEFXPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFICOPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dTSLASale$15K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dSQPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dWDAYPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dEPAMPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dOMCPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dDASHSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFISVPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dVICISale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPYPLPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dWFCSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dROPSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCRWDPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dUBERSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dSNDKPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPAYCPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dAPOSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dGDDYSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dDDOGPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dACNPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPANWPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCHTRPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCISale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFOXPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFDSPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPSKYPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dZTSSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dIBMSale$15K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dKEYSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dMSFTPurchase$15K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dBKNGPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dUNHPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dHOODSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dVRSNSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dTAPSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dNVDAPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dTTDPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCTSHPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dUPSSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dAPPPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dTYLPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCSGPPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dITPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dLLYSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dAMZNSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dKVUESale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dAMDSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dFTNTPurchase$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dEGSale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dPFESale$1K
Mar 13, 2026Apr 7, 202625dCAGSale$1K
Mar 12, 2026Apr 7, 202626dDBRGSale$50K
Mar 9, 2026Apr 7, 202629dVIAVSale$1K
Mar 9, 2026Apr 7, 202629dFSSPurchase$1K
Mar 9, 2026Apr 7, 202629dHALOPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dVCYTPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dAVAVPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dCATYPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dATRCPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dLGNDPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dTNDMPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dTXRHPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dLGNPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dAGIOPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dMTSIPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dITTPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dRHPPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dHLIPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dGTESPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dPATKPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dAZTAPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dCSWPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dIDAPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dCRNXPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dRBCPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dSMTCPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dEPACPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dPRIMPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dRAREPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dUFPIPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dBBIOPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dSKYPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dCENTAPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dAVNTPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dSUPNPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dBOOTPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dGMEDPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dARQTPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dNWEPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dCOCOPurchase$1K
Mar 3, 2026Apr 7, 202635dAEISPurchase$1K
Mar 2, 2026Mar 9, 20267dTHRSale$1K
Mar 2, 2026Mar 9, 20267dFSSPurchase$1K
Feb 26, 2026Mar 9, 202611dTSMPurchase$1K
Feb 24, 2026Mar 9, 202613dHOODSale$1K
Feb 24, 2026Mar 9, 202613dMUPurchase$1K
Feb 24, 2026Mar 9, 202613dUBERSale$1K
Feb 24, 2026Mar 9, 202613dORCLSale$1K
Feb 23, 2026Mar 9, 202614dTPHSale$1K
Feb 23, 2026Mar 9, 202614dSKYPurchase$1K
Feb 20, 2026Mar 9, 202617dXIACFSale$1K

Most Traded Stocks

TICKERTRADESVOLUME
GDDY27$132K
CSGP20$48K
AMZN20$62K
NVDA18$74K
UNH18$102K
DASH17$17K
FLEX14$42K
MSFT13$160K
BSX13$13K
VRSK13$13K

Disclosure Delay Analysis

25 days

Average disclosure delay

100%

Filed within 45-day window

The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Gilbert Cisneros has filed 100% of trades within the window.

Most Delayed Disclosures

TICKERTRADE DATEDISCLOSEDDELAY
MINIJul 3, 2019Aug 19, 2020413d
CELGNov 20, 2019Feb 18, 202090d
SAROOct 2, 2025Nov 18, 202547d
BWINOct 3, 2025Nov 18, 202546d
COLBOct 3, 2025Nov 18, 202546d

Trade History

Showing the 50 most recent of 2,364 trades.

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
May 1, 2026May 8, 20267dFSVPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dLPLAPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dWPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dVLTOPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSTEPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSSNCSale$1K
May 1, 2026May 8, 20267dSTPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dDASHPurchase$1K
May 1, 2026May 8, 20267dFLEXSale$1K
May 1, 2026May 8, 20267dRVTYPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dSTEPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dSSNCSale$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dGILPurchase$1K
Apr 29, 2026May 8, 20269dBBIOPurchase$1K
Apr 27, 2026May 8, 202611dGILPurchase$1K
Apr 27, 2026May 8, 202611dFLEXSale$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dFSVPurchase$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dGILPurchase$1K
Apr 24, 2026May 8, 202614dSNEJFPurchase$1K
Apr 23, 2026May 8, 202615dHESAFSale$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dAMZNPurchase$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dGILPurchase$1K
Apr 22, 2026May 8, 202616dFLEXSale$1K
Apr 15, 2026May 8, 202623dFLEXSale$1K
Apr 15, 2026May 8, 202623dDASHPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dIBMPurchase$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dGDDYPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dADPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dHOODPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dZTSSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dLLYPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dBRPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dJKHYSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dTTDSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dGPNPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFICOSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dIPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCAGPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPAYXPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCSGPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAPPSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dAPOPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dDPZSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dPAYCSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dACNSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dNVDASale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dADBEPurchase$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dCMCSASale$15K
Apr 14, 2026May 8, 202624dFISVSale$1K
Apr 14, 2026May 8, 202624dEPAMSale$1K

Get alerts when Gilbert Cisneros files new disclosures

Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.

Start for Free