Gilbert Cisneros Stock Trading Activity
2,364
Total trades
$6.5M
Total volume
May 1, 2026
Last trade
25d
Avg disclosure delay
Gilbert Cisneros has disclosed 2,364 stock trades totaling approximately $6.5M in transaction volume since Jan 2, 2019. Representative from District 31, Gilbert files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.
Over the past 90 days, Gilbert has disclosed 238 new trades, with most recent activity in DASH on May 1, 2026.
Over the trailing 12 months, Gilbert's portfolio activity has been net-buying with 646 purchases and 391 sales recorded. DASH is the most-traded position.
AI Trading Summary
Gilbert Cisneros has engaged in frequent trading activity over the past 90 days, executing 20 transactions with all trades valued at approximately $1,001 each, suggesting adherence to minimum disclosure thresholds. His activity shows a pattern of concentrated trading on specific dates (May 1st with 10 transactions, April 29th and 27th with multiple trades each) and includes purchases across diverse sectors including technology (DASH), healthcare/biotech (RVTY, BBIO), financial services (LPLA), and industrials (STE), while selling positions in SSNC, FLEX, and HESAF. Notable patterns include multiple purchases of the same stocks (GIL, STE, FSV) and repeat sales of SSNC and FLEX across different trading dates.
Generated by Claude · Updated every 24 hours
Recent Trades (Last 90 Days)
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | FSV | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | LPLA | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | W | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | VLTO | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | STE | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | SSNC | Sale | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | ST | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | DASH | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | FLEX | Sale | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | RVTY | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | STE | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | SSNC | Sale | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | BBIO | Purchase | $1K | — |
| Apr 27, 2026 | May 8, 2026 | 11d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 27, 2026 | May 8, 2026 | 11d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | FSV | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | SNEJF | Purchase | $1K | — |
| Apr 23, 2026 | May 8, 2026 | 15d | HESAF | Sale | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | AMZN | Purchase | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 8, 2026 | 23d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 8, 2026 | 23d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | IBM | Purchase | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | GDDY | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ADP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | HOOD | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ZTS | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | LLY | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | BR | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | JKHY | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | TTD | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | GPN | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FICO | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | IP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CAG | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PAYX | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CSGP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | APP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | APO | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | DPZ | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PAYC | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ACN | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | NVDA | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ADBE | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CMCSA | Sale | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FISV | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | EPAM | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CHTR | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | IT | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FIS | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | INTU | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FTNT | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | LITE | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | MSFT | Sale | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | MOS | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | NKE | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | OMC | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PLTR | Purchase | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | DDOG | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | NOW | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CRWD | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | COIN | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CTSH | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CVNA | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | TSLA | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | KHC | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | TYL | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | UBER | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | UNH | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | AMZN | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | GEN | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | VRSK | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | VZ | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | BKNG | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | WDAY | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | NWS | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ROP | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | AMD | Purchase | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ARE | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | TRMB | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | EFX | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Apr 13, 2026 | May 8, 2026 | 25d | SSNC | Sale | $1K | — |
| Apr 13, 2026 | May 8, 2026 | 25d | VLTO | Purchase | $1K | — |
| Apr 13, 2026 | May 8, 2026 | 25d | FLEX | Sale | $15K | — |
| Apr 13, 2026 | May 8, 2026 | 25d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Apr 6, 2026 | May 8, 2026 | 32d | VLTO | Purchase | $1K | — |
| Apr 6, 2026 | May 8, 2026 | 32d | LPLA | Purchase | $1K | — |
| Apr 6, 2026 | May 8, 2026 | 32d | SSNC | Sale | $15K | — |
| Apr 6, 2026 | May 8, 2026 | 32d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | AEIS | Sale | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | SARO | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | FSV | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | LPLA | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | SCHW | Sale | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | BABAF | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | VIAV | Sale | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | FN | Purchase | $15K | — |
| Mar 27, 2026 | Apr 7, 2026 | 11d | MTSI | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | AVGO | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | MELI | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | GLW | Purchase | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | BRK.B | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | COHR | Purchase | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | MU | Purchase | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | ANET | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | TDG | Sale | $1K | — |
| Mar 25, 2026 | Apr 7, 2026 | 13d | NVDA | Sale | $1K | — |
| Mar 20, 2026 | Apr 7, 2026 | 18d | ADM | Sale | $50K | — |
| Mar 20, 2026 | Apr 7, 2026 | 18d | MIAX | Purchase | $15K | — |
| Mar 19, 2026 | Apr 7, 2026 | 19d | BBIO | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | WAT | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | FSV | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | DASH | Sale | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | TEL | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | WRB | Sale | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | BBIO | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 7, 2026 | 20d | APP | Sale | $15K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | AMZN | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | CDRE | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | PLTR | Sale | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | PLTR | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | BRK.B | Sale | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | MELI | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 7, 2026 | 22d | AMZN | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | LULU | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FIS | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PLTR | Sale | $15K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | EFX | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FICO | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | TSLA | Sale | $15K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | SQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | WDAY | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | EPAM | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | OMC | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | DASH | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FISV | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | VICI | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PYPL | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | WFC | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | ROP | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CRWD | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | UBER | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | SNDK | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PAYC | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | APO | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | GDDY | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | DDOG | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | ACN | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CHTR | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CI | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FOX | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FDS | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PSKY | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | ZTS | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | IBM | Sale | $15K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | KEY | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | MSFT | Purchase | $15K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | BKNG | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | UNH | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | HOOD | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | VRSN | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | TAP | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | NVDA | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | TTD | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CTSH | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | UPS | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | APP | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | TYL | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CSGP | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | IT | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | LLY | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | AMZN | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | KVUE | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | AMD | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | FTNT | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | EG | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | PFE | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 7, 2026 | 25d | CAG | Sale | $1K | — |
| Mar 12, 2026 | Apr 7, 2026 | 26d | DBRG | Sale | $50K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 7, 2026 | 29d | VIAV | Sale | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 7, 2026 | 29d | FSS | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 7, 2026 | 29d | HALO | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | VCYT | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | AVAV | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | CATY | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | ATRC | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | LGND | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | TNDM | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | TXRH | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | LGN | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | AGIO | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | MTSI | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | ITT | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | RHP | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | HLI | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | GTES | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | PATK | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | AZTA | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | CSW | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | IDA | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | CRNX | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | RBC | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | SMTC | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | EPAC | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | PRIM | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | RARE | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | UFPI | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | BBIO | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | SKY | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | CENTA | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | AVNT | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | SUPN | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | BOOT | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | GMED | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | ARQT | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | NWE | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | COCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 7, 2026 | 35d | AEIS | Purchase | $1K | — |
| Mar 2, 2026 | Mar 9, 2026 | 7d | THR | Sale | $1K | — |
| Mar 2, 2026 | Mar 9, 2026 | 7d | FSS | Purchase | $1K | — |
| Feb 26, 2026 | Mar 9, 2026 | 11d | TSM | Purchase | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 | 13d | HOOD | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 | 13d | MU | Purchase | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 | 13d | UBER | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 9, 2026 | 13d | ORCL | Sale | $1K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 9, 2026 | 14d | TPH | Sale | $1K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 9, 2026 | 14d | SKY | Purchase | $1K | — |
| Feb 20, 2026 | Mar 9, 2026 | 17d | XIACF | Sale | $1K | — |
Most Traded Stocks
Disclosure Delay Analysis
25 days
Average disclosure delay
100%
Filed within 45-day window
The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Gilbert Cisneros has filed 100% of trades within the window.
Most Delayed Disclosures
Trade History
Showing the 50 most recent of 2,364 trades.
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | FSV | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | LPLA | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | W | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | VLTO | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | STE | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | SSNC | Sale | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | ST | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | DASH | Purchase | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | FLEX | Sale | $1K | — |
| May 1, 2026 | May 8, 2026 | 7d | RVTY | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | STE | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | SSNC | Sale | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 8, 2026 | 9d | BBIO | Purchase | $1K | — |
| Apr 27, 2026 | May 8, 2026 | 11d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 27, 2026 | May 8, 2026 | 11d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | FSV | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 8, 2026 | 14d | SNEJF | Purchase | $1K | — |
| Apr 23, 2026 | May 8, 2026 | 15d | HESAF | Sale | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | AMZN | Purchase | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | GIL | Purchase | $1K | — |
| Apr 22, 2026 | May 8, 2026 | 16d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 8, 2026 | 23d | FLEX | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 8, 2026 | 23d | DASH | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | IBM | Purchase | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | GDDY | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ADP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | HOOD | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ZTS | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | LLY | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | BR | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | JKHY | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | TTD | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | GPN | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FICO | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | IP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CAG | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PAYX | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CSGP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | APP | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | APO | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | DPZ | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | PAYC | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ACN | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | NVDA | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | ADBE | Purchase | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | CMCSA | Sale | $15K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | FISV | Sale | $1K | — |
| Apr 14, 2026 | May 8, 2026 | 24d | EPAM | Sale | $1K | — |
Get alerts when Gilbert Cisneros files new disclosures
Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.
Start for Free