April Mcclain Delaney Stock Trading Activity
264
Total trades
$572K
Total volume
Apr 30, 2026
Last trade
22d
Avg disclosure delay
April Mcclain Delaney has disclosed 264 stock trades totaling approximately $572K in transaction volume since Feb 5, 2025. Representative from District 6, April files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.
Over the past 90 days, April has disclosed 64 new trades, with most recent activity in NDAQ on Apr 30, 2026.
Over the trailing 12 months, April's portfolio activity has been net-buying with 95 purchases and 90 sales recorded. BJ is the most-traded position.
AI Trading Summary
April McClain Delaney's recent trading activity shows frequent, small-scale transactions with most trades valued at approximately $1,001, suggesting systematic rebalancing or reporting threshold-driven activity. There is notable concentration in purchasing TDG (TransDigm Group) shares across multiple dates totaling roughly $18,003, while divesting from various positions including a larger $15,001 sale of CHRW (C.H. Robinson). The trading pattern indicates active portfolio management with a mix of industrial, financial services, and technology sector exposure, characterized by numerous small adjustments alongside selective larger position changes.
Generated by Claude · Updated every 24 hours
Recent Trades (Last 90 Days)
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | SCI | Sale | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | MKL | Purchase | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | STE | Purchase | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | CLH | Sale | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 6, 2026 | 7d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 6, 2026 | 7d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | FBIN | Sale | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | CHRW | Sale | $15K | — |
| Apr 21, 2026 | May 6, 2026 | 15d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | VIK | Sale | $1K | — |
| Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | MORN | Sale | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | BRO | Sale | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | VIK | Sale | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | TDG | Purchase | $15K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | MORN | Sale | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 6, 2026 | 21d | ENTG | Purchase | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 6, 2026 | 21d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 8, 2026 | May 6, 2026 | 28d | TECH | Sale | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | ROL | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | ENTG | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 26, 2026 | Apr 6, 2026 | 11d | TECH | Sale | $1K | — |
| Mar 20, 2026 | Apr 6, 2026 | 17d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 6, 2026 | 19d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 17, 2026 | Apr 6, 2026 | 20d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | STE | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | 24d | JLL | Sale | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | 24d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 10, 2026 | Apr 6, 2026 | 27d | EME | Purchase | $1K | — |
| Mar 10, 2026 | Apr 6, 2026 | 27d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | EME | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | MLM | Purchase | $1K | — |
| Mar 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 32d | BJ | Sale | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | BJ | Sale | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 6, 2026 | 34d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 6, 2026 | 34d | EME | Purchase | $1K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | 11d | EME | Purchase | $1K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | 11d | JLL | Sale | $1K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | 11d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Feb 25, 2026 | Mar 10, 2026 | 13d | MORN | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | 14d | TECH | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | 14d | FBIN | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | 14d | CDW | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | 14d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Feb 24, 2026 | Mar 10, 2026 | 14d | JLL | Sale | $1K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 10, 2026 | 15d | CLH | Purchase | $15K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 10, 2026 | 15d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 10, 2026 | 15d | ENTG | Sale | $1K | — |
| Feb 23, 2026 | Mar 10, 2026 | 15d | JLL | Sale | $1K | — |
| Feb 20, 2026 | Mar 10, 2026 | 18d | ROL | Purchase | $1K | — |
| Feb 19, 2026 | Mar 10, 2026 | 19d | MORN | Sale | $1K | — |
Most Traded Stocks
Disclosure Delay Analysis
22 days
Average disclosure delay
100%
Filed within 45-day window
The STOCK Act requires disclosure within 45 days. April Mcclain Delaney has filed 100% of trades within the window.
Most Delayed Disclosures
Trade History
Showing the 50 most recent of 264 trades.
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | CLH | Sale | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | SCI | Sale | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | MKL | Purchase | $1K | — |
| Apr 30, 2026 | May 6, 2026 | 6d | STE | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 6, 2026 | 7d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Apr 29, 2026 | May 6, 2026 | 7d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | CHRW | Sale | $15K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | FBIN | Sale | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Apr 24, 2026 | May 6, 2026 | 12d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Apr 21, 2026 | May 6, 2026 | 15d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 20, 2026 | May 6, 2026 | 16d | VIK | Sale | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | BRO | Sale | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | MORN | Sale | $1K | — |
| Apr 17, 2026 | May 6, 2026 | 19d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | TDG | Purchase | $15K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | VIK | Sale | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | PAYX | Sale | $1K | — |
| Apr 16, 2026 | May 6, 2026 | 20d | MORN | Sale | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 6, 2026 | 21d | TDG | Purchase | $1K | — |
| Apr 15, 2026 | May 6, 2026 | 21d | ENTG | Purchase | $1K | — |
| Apr 8, 2026 | May 6, 2026 | 28d | TECH | Sale | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | ROL | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | ENTG | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 6, 2026 | 6d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 26, 2026 | Apr 6, 2026 | 11d | TECH | Sale | $1K | — |
| Mar 20, 2026 | Apr 6, 2026 | 17d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Mar 18, 2026 | Apr 6, 2026 | 19d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 17, 2026 | Apr 6, 2026 | 20d | PKG | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | STE | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 16, 2026 | Apr 6, 2026 | 21d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | 24d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 13, 2026 | Apr 6, 2026 | 24d | JLL | Sale | $1K | — |
| Mar 10, 2026 | Apr 6, 2026 | 27d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 10, 2026 | Apr 6, 2026 | 27d | EME | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | SGI | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | MLM | Purchase | $1K | — |
| Mar 9, 2026 | Apr 6, 2026 | 28d | EME | Purchase | $1K | — |
| Mar 5, 2026 | Apr 6, 2026 | 32d | BJ | Sale | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | BJ | Sale | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Mar 4, 2026 | Apr 6, 2026 | 33d | TSCO | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 6, 2026 | 34d | EME | Purchase | $1K | — |
| Mar 3, 2026 | Apr 6, 2026 | 34d | NDAQ | Purchase | $1K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 10, 2026 | 11d | EME | Purchase | $1K | — |
Get alerts when April Mcclain Delaney files new disclosures
Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.
Start for Free