William O'Dowd IV Insider Trading Activity
William O'Dowd IV has been net-buying over the last 12 months with 47 purchases and 0 sales across 1 company.
DLPN is the most-traded position with 47 trades. The largest single transaction was a purchase of DLPN for $5.0M on Dec 29, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by William O'Dowd IV. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | -0.1% | — | 47% | 58 |
| 90 days | +3.3% | — | 54% | 52 |
| 120 days | +7.0% | — | 60% | 48 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersDLPN · Dolphin Entertainment, Inc.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when William O'Dowd IV bought and sold DLPN.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 60 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | Δ OWNED | ROLE | FILING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 20, 2026 | DLPN | Buy | 4,400 | $1.12 | $5K | +0.9% | CEO | |
Jul 13, 2026 | DLPN | Buy | 4,450 | $1.11 | $5K | +0.9% | CEO | |
Jun 8, 2026 | DLPN | Buy | 4,100 | $1.17 | $5K | +0.8% | CEO | |
May 26, 2026 | DLPN | Buy | 3,800 | $1.28 | $5K | +0.8% | CEO | |
May 18, 2026 | DLPN | Buy | 4,100 | $1.18 | $5K | +0.9% | CEO | |
May 11, 2026 | DLPN | Buy | 3,400 | $1.46 | $5K | +0.7% | CEO | |
May 4, 2026 | DLPN | Buy | 3,400 | $1.46 | $5K | +0.7% | CEO | |
Apr 27, 2026 | DLPN | Buy | 3,400 | $1.46 | $5K | +0.7% | CEO | |
Apr 20, 2026 | DLPN | Buy | 3,200 | $1.52 | $5K | +0.7% | CEO | |
Apr 13, 2026 | DLPN | Buy | 3,200 | $1.54 | $5K | +0.7% | CEO | |
Apr 6, 2026 | DLPN | Buy | 3,150 | $1.57 | $5K | +0.7% | CEO | |
Mar 30, 2026 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.57 | $5K | +0.7% | CEO | |
Mar 23, 2026 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.59 | $5K | +0.7% | CEO | |
Mar 16, 2026 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.59 | $5K | +0.7% | CEO | |
Mar 9, 2026 | DLPN | Buy | 2,900 | $1.67 | $5K | +0.7% | CEO | |
Mar 2, 2026 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.61 | $5K | +0.7% | CEO | |
Feb 23, 2026 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.65 | $5K | +0.7% | CEO | |
Feb 17, 2026 | DLPN | Buy | 3,300 | $1.47 | $5K | +0.8% | CEO | |
Feb 9, 2026 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.64 | $5K | +0.7% | CEO | |
Feb 2, 2026 | DLPN | Buy | 2,900 | $1.68 | $5K | +0.7% | CEO | |
Jan 26, 2026 | DLPN | Buy | 2,700 | $1.80 | $5K | +0.6% | CEO | |
Jan 20, 2026 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.61 | $5K | +0.7% | CEO | |
Jan 12, 2026 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.66 | $5K | +0.7% | CEO | |
Jan 5, 2026 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.62 | $5K | +0.7% | CEO | |
Dec 29, 2025 | DLPN | Buy | 3,600 | $1377.00 | $5.0M | +0.9% | CEO | |
Dec 22, 2025 | DLPN | Buy | 3,300 | $1.50 | $5K | +0.8% | CEO | |
Dec 19, 2025 | DLPN | Buy | 4,452 | $1.54 | $7K | +1.1% | CEO | |
Dec 15, 2025 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.16 | $3K | +0.7% | CEO | |
Dec 8, 2025 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.66 | $5K | +0.8% | CEO | |
Dec 1, 2025 | DLPN | Buy | 2,950 | $1.67 | $5K | +0.7% | CEO | |
Nov 10, 2025 | DLPN | Buy | 3,100 | $1.59 | $5K | +0.8% | CEO | |
Nov 3, 2025 | DLPN | Buy | 2,800 | $1.78 | $5K | +0.7% | CEO | |
Oct 27, 2025 | DLPN | Buy | 3,000 | $1.64 | $5K | +0.8% | CEO | |
Oct 20, 2025 | DLPN | Buy | 3,300 | $1.48 | $5K | +0.9% | CEO | |
Oct 13, 2025 | DLPN | Buy | 3,400 | $1.44 | $5K | +0.9% | CEO | |
Oct 6, 2025 | DLPN | Buy | 3,214 | $1.55 | $5K | +0.9% | CEO | |
Sep 29, 2025 | DLPN | Buy | 3,700 | $1.32 | $5K | +1.0% | CEO | |
Sep 22, 2025 | DLPN | Buy | 3,700 | $1.33 | $5K | +1.0% | CEO | |
Sep 15, 2025 | DLPN | Buy | 4,100 | $1.22 | $5K | +1.1% | CEO | |
Sep 8, 2025 | DLPN | Buy | 4,150 | $1.19 | $5K | +1.1% | CEO | |
Sep 2, 2025 | DLPN | Buy | 4,100 | $1.21 | $5K | +1.1% | CEO | |
Aug 25, 2025 | DLPN | Buy | 4,400 | $1.13 | $5K | +1.2% | CEO | |
Aug 21, 2025 | DLPN | Buy | 84,745 | $1.18 | $100K | +31.5% | CEO | |
Aug 18, 2025 | DLPN | Buy | 4,300 | $1.15 | $5K | +1.6% | CEO | |
Aug 11, 2025 | DLPN | Buy | 4,400 | $1.13 | $5K | +1.7% | CEO | |
Aug 4, 2025 | DLPN | Buy | 4,400 | $1.12 | $5K | +1.7% | CEO | |
Jul 28, 2025 | DLPN | Buy | 3,750 | $1.33 | $5K | +1.5% | CEO | |
Jul 21, 2025 | DLPN | Buy | 4,150 | $1.19 | $5K | +1.7% | CEO | |
Jul 14, 2025 | DLPN | Buy | 3,900 | $1.28 | $5K | +1.6% | CEO | |
Jul 7, 2025 | DLPN | Buy | 3,700 | $1.34 | $5K | +1.5% | CEO |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| DLPN | Dolphin Entertainment, Inc. | 60 | $5.3M |