V3 Holding Ltd Insider Trading Activity
V3 Holding Ltd, an institutional filer, recorded 56 transactions over the last 12 months across 1 company totaling $431.9M.
Activity concentrated in CIFR with 56 filings. The largest single transaction was a sale of CIFR for $31.6M on Oct 15, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by V3 Holding Ltd. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | — | -47.5% | 17% | 53 |
| 90 days | — | -72.1% | 13% | 53 |
| 120 days | — | -65.5% | 13% | 53 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersCIFR · Cipher Digital Inc.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when V3 Holding Ltd bought and sold CIFR.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 56 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2026 | CIFR | Sell | 624,715 | $27.17 | $17.0M | 10%+ Owner |
| Jun 3, 2026 | CIFR | Sell | 28,840 | $28.10 | $810K | 10%+ Owner |
| Jun 3, 2026 | CIFR | Sell | 1,146,445 | $26.28 | $30.1M | 10%+ Owner |
| Oct 16, 2025 | CIFR | Sell | 516,058 | $20.29 | $10.5M | 10%+ Owner |
| Oct 16, 2025 | CIFR | Sell | 19,785 | $21.12 | $418K | 10%+ Owner |
| Oct 15, 2025 | CIFR | Sell | 1,490,098 | $21.20 | $31.6M | 10%+ Owner |
| Oct 15, 2025 | CIFR | Sell | 164,327 | $21.83 | $3.6M | 10%+ Owner |
| Oct 15, 2025 | CIFR | Sell | 513,259 | $20.42 | $10.5M | 10%+ Owner |
| Oct 14, 2025 | CIFR | Sell | 1,307,887 | $20.63 | $27.0M | 10%+ Owner |
| Oct 14, 2025 | CIFR | Sell | 524,429 | $21.16 | $11.1M | 10%+ Owner |
| Sep 30, 2025 | CIFR | Sell | 2,000,000 | $12.39 | $24.8M | 10%+ Owner |
| Sep 29, 2025 | CIFR | Sell | 1,811,580 | $12.03 | $21.8M | 10%+ Owner |
| Sep 29, 2025 | CIFR | Sell | 188,420 | $12.52 | $2.4M | 10%+ Owner |
| Sep 26, 2025 | CIFR | Sell | 1,399,268 | $11.53 | $16.1M | 10%+ Owner |
| Sep 26, 2025 | CIFR | Sell | 185,914 | $12.20 | $2.3M | 10%+ Owner |
| Sep 25, 2025 | CIFR | Sell | 47,114 | $13.52 | $637K | 10%+ Owner |
| Sep 25, 2025 | CIFR | Sell | 1,679,532 | $11.87 | $19.9M | 10%+ Owner |
| Sep 25, 2025 | CIFR | Sell | 1,777,894 | $12.80 | $22.8M | 10%+ Owner |
| Sep 24, 2025 | CIFR | Sell | 67,309 | $15.11 | $1.0M | 10%+ Owner |
| Sep 24, 2025 | CIFR | Sell | 832,691 | $14.35 | $11.9M | 10%+ Owner |
| Sep 23, 2025 | CIFR | Sell | 900 | $14.71 | $13K | 10%+ Owner |
| Sep 23, 2025 | CIFR | Sell | 899,100 | $14.01 | $12.6M | 10%+ Owner |
| Sep 22, 2025 | CIFR | Sell | 697,769 | $12.59 | $8.8M | 10%+ Owner |
| Sep 22, 2025 | CIFR | Sell | 192,269 | $13.71 | $2.6M | 10%+ Owner |
| Sep 22, 2025 | CIFR | Sell | 9,962 | $14.15 | $141K | 10%+ Owner |
| Sep 19, 2025 | CIFR | Sell | 849,199 | $12.35 | $10.5M | 10%+ Owner |
| Sep 19, 2025 | CIFR | Sell | 50,801 | $12.75 | $648K | 10%+ Owner |
| Sep 18, 2025 | CIFR | Sell | 900,000 | $11.79 | $10.6M | 10%+ Owner |
| Sep 17, 2025 | CIFR | Sell | 780,897 | $11.68 | $9.1M | 10%+ Owner |
| Sep 17, 2025 | CIFR | Sell | 119,103 | $12.37 | $1.5M | 10%+ Owner |
| Sep 16, 2025 | CIFR | Sell | 725,707 | $11.13 | $8.1M | 10%+ Owner |
| Sep 16, 2025 | CIFR | Sell | 174,293 | $11.54 | $2.0M | 10%+ Owner |
| Sep 15, 2025 | CIFR | Sell | 900,000 | $10.80 | $9.7M | 10%+ Owner |
| Sep 12, 2025 | CIFR | Sell | 878,847 | $10.59 | $9.3M | 10%+ Owner |
| Sep 12, 2025 | CIFR | Sell | 21,153 | $10.90 | $231K | 10%+ Owner |
| Sep 11, 2025 | CIFR | Sell | 900,000 | $10.26 | $9.2M | 10%+ Owner |
| Sep 10, 2025 | CIFR | Sell | 860,720 | $9.97 | $8.6M | 10%+ Owner |
| Sep 10, 2025 | CIFR | Sell | 39,280 | $10.27 | $403K | 10%+ Owner |
| Sep 9, 2025 | CIFR | Sell | 180,163 | $9.16 | $1.7M | 10%+ Owner |
| Sep 9, 2025 | CIFR | Sell | 419,837 | $8.34 | $3.5M | 10%+ Owner |
| Sep 8, 2025 | CIFR | Sell | 600,000 | $7.48 | $4.5M | 10%+ Owner |
| Sep 5, 2025 | CIFR | Sell | 600,000 | $7.38 | $4.4M | 10%+ Owner |
| Sep 4, 2025 | CIFR | Sell | 700,000 | $7.60 | $5.3M | 10%+ Owner |
| Sep 3, 2025 | CIFR | Sell | 600,000 | $8.30 | $5.0M | 10%+ Owner |
| Sep 2, 2025 | CIFR | Sell | 600,000 | $8.13 | $4.9M | 10%+ Owner |
| Aug 29, 2025 | CIFR | Sell | 590,804 | $7.42 | $4.4M | 10%+ Owner |
| Aug 29, 2025 | CIFR | Sell | 9,196 | $8.05 | $74K | 10%+ Owner |
| Aug 28, 2025 | CIFR | Sell | 600,000 | $7.11 | $4.3M | 10%+ Owner |
| Aug 27, 2025 | CIFR | Sell | 500,000 | $7.07 | $3.5M | 10%+ Owner |
| Aug 26, 2025 | CIFR | Sell | 700,000 | $6.81 | $4.8M | 10%+ Owner |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| CIFR | Cipher Digital Inc. | 56 | $431.9M |
Other insiders at Cipher Digital Inc.
5 other tracked filers at CIFR.