Saba Capital Management, L.P. Insider Trading Activity
737
Total trades
$418.5M
Total volume
Jul 15, 2026
Last activity
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
Saba Capital Management, L.P., an institutional filer, recorded 654 transactions over the last 12 months across 23 companies totaling $407.5M.
Activity concentrated in ECAT with 151 filings. The largest single transaction was a purchase of ASA for $12.5M on Aug 12, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Saba Capital Management, L.P.. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | +5.9% | +0.2% | 64% | 712 |
| 90 days | +12.7% | -1.4% | 60% | 630 |
| 120 days | +16.5% | -1.5% | 53% | 589 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade Markers🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Saba Capital Management, L.P. bought and sold ECAT.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 737 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | Δ OWNED | ROLE | FILING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 15, 2026 | ECAT | Sell | 64,727 | $15.64 | $1.0M | −0.4% | 10%+ Owner | |
Jul 14, 2026 | ECAT | Sell | 104,482 | $15.91 | $1.7M | −0.6% | 10%+ Owner | |
Jul 13, 2026 | MXF | Buy | 4,869 | $21.31 | $104K | +0.2% | 10%+ Owner | |
Jul 13, 2026 | ECAT | Sell | 56,926 | $15.88 | $904K | −0.3% | 10%+ Owner | |
Jul 10, 2026 | ECAT | Sell | 46,484 | $15.82 | $735K | −0.3% | 10%+ Owner | |
Jul 9, 2026 | ECAT | Sell | 85,918 | $15.71 | $1.3M | −0.5% | 10%+ Owner | |
Jul 8, 2026 | MXF | Buy | 522 | $21.26 | $11K | +0.0% | 10%+ Owner | |
Jul 8, 2026 | ECAT | Sell | 39,219 | $15.58 | $611K | −0.2% | 10%+ Owner | |
Jul 7, 2026 | MXF | Buy | 1,828 | $21.73 | $40K | +0.1% | 10%+ Owner | |
Jul 7, 2026 | ECAT | Sell | 1,397 | $15.78 | $22K | −0.0% | 10%+ Owner | |
Jul 6, 2026 | GF | Buy | 6,600 | $11.60 | $77K | +0.2% | 10%+ Owner | |
Jul 2, 2026 Filed 3d late | GF | Buy | 37,087 | $11.60 | $430K | +1.0% | 10%+ Owner | |
Jun 29, 2026 | ECAT | Sell | 112,371 | $15.54 | $1.7M | −0.6% | 10%+ Owner | |
Jun 26, 2026 | ECAT | Sell | 75,754 | $15.37 | $1.2M | −0.4% | 10%+ Owner | |
Jun 25, 2026 | ECAT | Sell | 111,432 | $15.40 | $1.7M | −0.6% | 10%+ Owner | |
Jun 24, 2026 | MXF | Buy | 5,100 | $21.31 | $109K | +0.2% | 10%+ Owner | |
Jun 24, 2026 | ECAT | Sell | 111,896 | $15.25 | $1.7M | −0.6% | 10%+ Owner | |
Jun 23, 2026 | MXF | Buy | 15,051 | $21.52 | $324K | +0.7% | 10%+ Owner | |
Jun 23, 2026 | ECAT | Sell | 91,365 | $15.37 | $1.4M | −0.5% | 10%+ Owner | |
Jun 22, 2026 | ECAT | Sell | 64,443 | $15.50 | $999K | −0.4% | 10%+ Owner | |
Jun 22, 2026 | GF | Buy | 4 | $11.79 | $47.16 | +0.0% | 10%+ Owner | |
Jun 18, 2026 | MXF | Buy | 1,261 | $22.19 | $28K | +0.1% | 10%+ Owner | |
Jun 17, 2026 Filed 3d late | MXF | Buy | 4,037 | $22.23 | $90K | +0.2% | 10%+ Owner | |
Jun 16, 2026 | GF | Buy | 28,758 | $11.81 | $340K | +0.8% | 10%+ Owner | |
Jun 16, 2026 | ECAT | Sell | 59,471 | $15.45 | $919K | −0.3% | 10%+ Owner | |
Jun 15, 2026 | ECAT | Sell | 59,449 | $15.49 | $921K | −0.3% | 10%+ Owner | |
Jun 15, 2026 | GF | Buy | 53,837 | $11.60 | $625K | +1.5% | 10%+ Owner | |
Jun 10, 2026 | ECAT | Sell | 116,920 | $15.23 | $1.8M | −0.6% | 10%+ Owner | |
Jun 10, 2026 | MXF | Buy | 11,081 | $21.39 | $237K | +0.5% | 10%+ Owner | |
Jun 9, 2026 | HFRO | Buy | 123,589 | $6.88 | $850K | +2.1% | 10%+ Owner | |
Jun 9, 2026 | MXF | Buy | 3,600 | $21.14 | $76K | +0.2% | 10%+ Owner | |
Jun 9, 2026 | ECAT | Sell | 28,265 | $15.33 | $433K | −0.2% | 10%+ Owner | |
Jun 8, 2026 | ECAT | Sell | 33,076 | $15.42 | $510K | −0.2% | 10%+ Owner | |
Jun 5, 2026 | MXF | Buy | 19,906 | $21.64 | $431K | +0.9% | 10%+ Owner | |
Jun 5, 2026 | ECAT | Sell | 56,029 | $15.40 | $863K | −0.3% | 10%+ Owner | |
Jun 5, 2026 | HFRO | Buy | 6,759 | $6.69 | $45K | +0.1% | 10%+ Owner | |
Jun 4, 2026 | MXF | Buy | 32,102 | $21.61 | $694K | +1.5% | 10%+ Owner | |
Jun 4, 2026 | GF | Buy | 61,137 | $12.00 | $734K | +1.8% | 10%+ Owner | |
Jun 4, 2026 | HFRO | Buy | 18,017 | $6.73 | $121K | +0.3% | 10%+ Owner | |
Jun 4, 2026 | ECAT | Sell | 10,857 | $15.65 | $170K | −0.1% | 10%+ Owner | |
Jun 3, 2026 | HFRO | Buy | 28,440 | $6.66 | $189K | +0.5% | 10%+ Owner | |
Jun 3, 2026 | GF | Buy | 100 | $11.94 | $1K | +0.0% | 10%+ Owner | |
Jun 2, 2026 | MXF | Buy | 9,633 | $22.24 | $214K | +0.5% | 10%+ Owner | |
Jun 1, 2026 | MXF | Buy | 708 | $21.90 | $16K | +0.0% | 10%+ Owner | |
May 29, 2026 | HFRO | Buy | 31,928 | $6.55 | $209K | +0.6% | 10%+ Owner | |
May 29, 2026 | ECAT | Sell | 104,828 | $15.64 | $1.6M | −0.5% | 10%+ Owner | |
May 28, 2026 | ECAT | Sell | 103,706 | $15.54 | $1.6M | −0.5% | 10%+ Owner | |
May 28, 2026 | HFRO | Buy | 9,971 | $6.50 | $65K | +0.2% | 10%+ Owner | |
May 27, 2026 | ECAT | Sell | 102,862 | $15.55 | $1.6M | −0.5% | 10%+ Owner | |
May 27, 2026 | MXF | Buy | 44,608 | $22.27 | $993K | +2.2% | 10%+ Owner |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 151 | $159.8M |
| ASA | ASA Gold & Precious Metals Ltd | 106 | $124.4M |
| GF | NEW GERMANY FUND INC | 74 | $18.7M |
| MXF | MEXICO FUND INC | 66 | $13.6M |
| NQP | NUVEEN PENNSYLVANIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 46 | $15.1M |
| BFZ | BLACKROCK CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST | 45 | $19.1M |
| MEGI | NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | 35 | $14.6M |
| PDX | PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 27 | $9.5M |
| NFJ | Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund | 20 | $10.4M |
| AFB | ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND | 19 | $3.0M |