Jason Jiang Insider Trading Activity
Jason Jiang has been net-selling over the last 12 months with 0 purchases and 52 sales across 1 company.
NAMI is the most-traded position with 52 trades. The largest single transaction was a sale of NAMI for $10K on May 20, 2026.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Jason Jiang. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | — | +30.3% | 100% | 18 |
| 90 days | — | — | — | — |
| 120 days | — | — | — | — |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersNAMI · Jinxin Technology Holding Co
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Jason Jiang bought and sold NAMI.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 52 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 5, 2026 | NAMI | Sell | 932 | $0.27 | $246.98 | CFO |
| Jun 4, 2026 | NAMI | Sell | 5,000 | $0.26 | $1K | CFO |
| Jun 3, 2026 | NAMI | Sell | 1,364 | $0.28 | $384.648 | CFO |
| Jun 3, 2026 | NAMI | Sell | 10,000 | $0.26 | $3K | CFO |
| Jun 3, 2026 | NAMI | Sell | 20,000 | $0.30 | $6K | CFO |
| Jun 2, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.28 | $139 | CFO |
| Jun 1, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.29 | $584 | CFO |
| May 29, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.30 | $592 | CFO |
| May 28, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.30 | $301 | CFO |
| May 28, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.31 | $614 | CFO |
| May 28, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.31 | $155 | CFO |
| May 27, 2026 | NAMI | Sell | 100 | $0.31 | $30.8 | CFO |
| May 27, 2026 | NAMI | Sell | 10,000 | $0.34 | $3K | CFO |
| May 26, 2026 | NAMI | Sell | 5,000 | $0.29 | $1K | CFO |
| May 26, 2026 | NAMI | Sell | 20,000 | $0.34 | $7K | CFO |
| May 26, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.32 | $636 | CFO |
| May 22, 2026 | NAMI | Sell | 940 | $0.30 | $286.7 | CFO |
| May 21, 2026 | NAMI | Sell | 5,000 | $0.34 | $2K | CFO |
| May 21, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.35 | $702 | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 30,000 | $0.34 | $10K | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 10,000 | $0.29 | $3K | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 5,000 | $0.29 | $1K | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.27 | $269 | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 1,500 | $0.28 | $414 | CFO |
| May 20, 2026 | NAMI | Sell | 4,260 | $0.39 | $2K | CFO |
| May 19, 2026 | NAMI | Sell | 2,000 | $0.36 | $722 | CFO |
| May 18, 2026 | NAMI | Sell | 1,900 | $0.37 | $699.2 | CFO |
| May 15, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.36 | $360 | CFO |
| May 14, 2026 | NAMI | Sell | 100 | $0.36 | $36.4 | CFO |
| May 14, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.36 | $180.5 | CFO |
| May 14, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.36 | $364 | CFO |
| May 13, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.36 | $178 | CFO |
| May 12, 2026 | NAMI | Sell | 36 | $0.31 | $11.196 | CFO |
| May 11, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.36 | $364 | CFO |
| May 8, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.38 | $190.5 | CFO |
| May 8, 2026 | NAMI | Sell | 790 | $0.37 | $295.46 | CFO |
| May 7, 2026 | NAMI | Sell | 606 | $0.38 | $232.704 | CFO |
| May 7, 2026 | NAMI | Sell | 1,000 | $0.37 | $374 | CFO |
| May 7, 2026 | NAMI | Sell | 4 | $0.39 | $1.552 | CFO |
| May 6, 2026 | NAMI | Sell | 202 | $0.38 | $76.356 | CFO |
| May 6, 2026 | NAMI | Sell | 49 | $0.36 | $17.493 | CFO |
| May 5, 2026 | NAMI | Sell | 500 | $0.39 | $197 | CFO |
| May 1, 2026 | NAMI | Sell | 137 | $0.38 | $52.471 | CFO |
| May 1, 2026 | NAMI | Sell | 184 | $0.40 | $73.232 | CFO |
| May 1, 2026 | NAMI | Sell | 179 | $0.40 | $71.242 | CFO |
| Apr 30, 2026 | NAMI | Sell | 450 | $0.40 | $179.1 | CFO |
| Apr 30, 2026 | NAMI | Sell | 50 | $0.36 | $17.9 | CFO |
| Apr 30, 2026 | NAMI | Sell | 60 | $0.40 | $23.88 | CFO |
| Apr 30, 2026 | NAMI | Sell | 40 | $0.35 | $13.92 | CFO |
| Apr 30, 2026 | NAMI | Sell | 100 | $0.40 | $39.8 | CFO |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| NAMI | Jinxin Technology Holding Co | 52 | $50K |