Hug Joshua Insider Trading Activity
Hug Joshua has been net-selling over the last 12 months with 0 purchases and 25 sales across 1 company.
RELY is the most-traded position with 25 trades. The largest single transaction was a sale of RELY for $9.1M on Jul 16, 2026.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Hug Joshua. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | — | +2.7% | 72% | 25 |
| 90 days | — | -1.4% | 56% | 18 |
| 120 days | — | +12.7% | 77% | 13 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersRELY · Remitly Global, Inc.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Hug Joshua bought and sold RELY.
Upgrade to ProRecent Trades
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | Δ OWNED | ROLE | FILING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jul 17, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $24.11 | $133K | −0.2% | Director | |
Jul 16, 2026 | RELY | Sell | 362,000 | $25.18 | $9.1M | −11.9% | Director | |
Jul 16, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $25.39 | $140K | −0.2% | Director | |
Jul 15, 2026 | RELY | Sell | 314,768 | $24.93 | $7.8M | −9.3% | Director | |
Jun 30, 2026 | RELY | Sell | 16,800 | $22.53 | $379K | −0.5% | Director | |
Jun 29, 2026 | RELY | Sell | 16,800 | $22.97 | $386K | −0.5% | Director | |
May 15, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $22.70 | $125K | −0.2% | Director | |
May 15, 2026 | RELY | Sell | 6,500 | $22.70 | $148K | −0.2% | Director | |
May 14, 2026 | RELY | Sell | 6,500 | $23.31 | $152K | −0.2% | Director | |
May 14, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $23.32 | $128K | −0.2% | Director | |
May 11, 2026 | RELY | Sell | 34,383 | $24.89 | $856K | −1.0% | Director | |
Apr 30, 2026 | RELY | Sell | 16,800 | $21.66 | $364K | −0.5% | Director | |
Apr 29, 2026 | RELY | Sell | 16,800 | $21.56 | $362K | −0.5% | Director | |
Apr 15, 2026 | RELY | Sell | 6,500 | $18.02 | $117K | −0.2% | Director | |
Apr 15, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $18.73 | $103K | −0.2% | Director | |
Apr 14, 2026 | RELY | Sell | 5,500 | $17.76 | $98K | −0.2% | Director | |
Apr 14, 2026 | RELY | Sell | 6,500 | $17.98 | $117K | −0.2% | Director | |
Apr 6, 2026 | RELY | Sell | 1,430 | $15.99 | $23K | −0.0% | Director | |
Mar 4, 2026 | RELY | Sell | 29,049 | $17.98 | $522K | −0.8% | Director | |
Mar 2, 2026 | RELY | Sell | 40,777 | $16.73 | $682K | −1.1% | Director | |
Dec 1, 2025 | RELY | Sell | 40,776 | $13.33 | $544K | −1.1% | Director | |
Aug 29, 2025 | RELY | Sell | 40,777 | $18.41 | $751K | −1.1% | Director | |
Aug 15, 2025 | RELY | Sell | 10,000 | $19.72 | $197K | −0.3% | Director | |
Aug 14, 2025 | RELY | Sell | 10,000 | $19.65 | $197K | −0.3% | Director | |
Aug 7, 2025 | RELY | Sell | 20,000 | $19.08 | $382K | −0.5% | Director | |
Jun 17, 2025 | RELY | Sell | 9,800 | $20.87 | $205K | −0.3% | Director | |
Jun 17, 2025 | RELY | Sell | 200 | $21.86 | $4K | −0.0% | Director | |
Jun 16, 2025 | RELY | Sell | 10,000 | $19.43 | $194K | −0.3% | Director | |
May 30, 2025 | RELY | Sell | 20,000 | $21.07 | $421K | −0.5% | Director | |
May 29, 2025 | RELY | Sell | 40,777 | $21.14 | $862K | −1.1% | Director | |
May 29, 2025 | RELY | Sell | 20,000 | $21.37 | $427K | −0.5% | Director |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| RELY | Remitly Global, Inc. | 31 | $26.0M |
Other insiders at Remitly Global, Inc.
6 other tracked filers at RELY.