Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. Insider Trading Activity
Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P., an institutional filer, recorded 63 transactions over the last 12 months across 1 company totaling $2.0M.
Activity concentrated in BYSI with 63 filings. The largest single transaction was a sale of BYSI for $712K on Jun 20, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P.. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | — | +2.5% | 60% | 63 |
| 90 days | — | +5.1% | 46% | 63 |
| 120 days | — | +11.0% | 84% | 63 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersBYSI · BeyondSpring Inc.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Decheng Capital China Life Sciences USD Fund III, L.P. bought and sold BYSI.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 63 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | ROLE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 17, 2025 | BYSI | Sell | 45,513 | $1.76 | $80K | 10%+ Owner |
| Oct 16, 2025 | BYSI | Sell | 85,798 | $1.72 | $148K | 10%+ Owner |
| Oct 15, 2025 | BYSI | Sell | 17,960 | $1.65 | $30K | 10%+ Owner |
| Oct 14, 2025 | BYSI | Sell | 28,495 | $1.65 | $47K | 10%+ Owner |
| Oct 13, 2025 | BYSI | Sell | 107,361 | $1.70 | $183K | 10%+ Owner |
| Oct 10, 2025 | BYSI | Sell | 2,390 | $1.77 | $4K | 10%+ Owner |
| Oct 9, 2025 | BYSI | Sell | 3,979 | $1.81 | $7K | 10%+ Owner |
| Oct 8, 2025 | BYSI | Sell | 7,507 | $1.77 | $13K | 10%+ Owner |
| Oct 7, 2025 | BYSI | Sell | 2,100 | $1.79 | $4K | 10%+ Owner |
| Oct 6, 2025 | BYSI | Sell | 17,500 | $1.78 | $31K | 10%+ Owner |
| Oct 3, 2025 | BYSI | Sell | 600 | $1.76 | $1K | 10%+ Owner |
| Oct 2, 2025 | BYSI | Sell | 600 | $1.73 | $1K | 10%+ Owner |
| Oct 1, 2025 | BYSI | Sell | 2,601 | $1.80 | $5K | 10%+ Owner |
| Sep 30, 2025 | BYSI | Sell | 4,464 | $1.81 | $8K | 10%+ Owner |
| Sep 29, 2025 | BYSI | Sell | 500 | $1.75 | $875 | 10%+ Owner |
| Sep 26, 2025 | BYSI | Sell | 600 | $1.68 | $1K | 10%+ Owner |
| Sep 25, 2025 | BYSI | Sell | 700 | $1.66 | $1K | 10%+ Owner |
| Sep 24, 2025 | BYSI | Sell | 2,256 | $1.68 | $4K | 10%+ Owner |
| Sep 23, 2025 | BYSI | Sell | 4,106 | $1.72 | $7K | 10%+ Owner |
| Sep 22, 2025 | BYSI | Sell | 5,410 | $1.83 | $10K | 10%+ Owner |
| Sep 19, 2025 | BYSI | Sell | 3,656 | $1.79 | $7K | 10%+ Owner |
| Sep 18, 2025 | BYSI | Sell | 5,307 | $1.74 | $9K | 10%+ Owner |
| Sep 17, 2025 | BYSI | Sell | 2,304 | $1.83 | $4K | 10%+ Owner |
| Sep 16, 2025 | BYSI | Sell | 840 | $1.88 | $2K | 10%+ Owner |
| Sep 15, 2025 | BYSI | Sell | 2,570 | $1.84 | $5K | 10%+ Owner |
| Sep 12, 2025 | BYSI | Sell | 700 | $1.85 | $1K | 10%+ Owner |
| Sep 11, 2025 | BYSI | Sell | 3,820 | $1.90 | $7K | 10%+ Owner |
| Sep 10, 2025 | BYSI | Sell | 8,176 | $1.93 | $16K | 10%+ Owner |
| Sep 9, 2025 | BYSI | Sell | 9,050 | $1.97 | $18K | 10%+ Owner |
| Sep 8, 2025 | BYSI | Sell | 7,090 | $1.93 | $14K | 10%+ Owner |
| Sep 5, 2025 | BYSI | Sell | 1,106 | $1.86 | $2K | 10%+ Owner |
| Sep 4, 2025 | BYSI | Sell | 803 | $1.82 | $1K | 10%+ Owner |
| Sep 3, 2025 | BYSI | Sell | 1,270 | $1.81 | $2K | 10%+ Owner |
| Sep 2, 2025 | BYSI | Sell | 2,800 | $1.78 | $5K | 10%+ Owner |
| Aug 29, 2025 | BYSI | Sell | 800 | $1.74 | $1K | 10%+ Owner |
| Aug 28, 2025 | BYSI | Sell | 809 | $1.81 | $1K | 10%+ Owner |
| Aug 27, 2025 | BYSI | Sell | 1,300 | $1.78 | $2K | 10%+ Owner |
| Aug 26, 2025 | BYSI | Sell | 2,000 | $1.79 | $4K | 10%+ Owner |
| Aug 25, 2025 | BYSI | Sell | 300 | $1.77 | $531 | 10%+ Owner |
| Aug 22, 2025 | BYSI | Sell | 2,376 | $1.75 | $4K | 10%+ Owner |
| Aug 21, 2025 | BYSI | Sell | 3,034 | $1.79 | $5K | 10%+ Owner |
| Aug 20, 2025 | BYSI | Sell | 3,456 | $1.74 | $6K | 10%+ Owner |
| Aug 19, 2025 | BYSI | Sell | 3,604 | $1.77 | $6K | 10%+ Owner |
| Aug 18, 2025 | BYSI | Sell | 47,668 | $2.03 | $97K | 10%+ Owner |
| Aug 15, 2025 | BYSI | Sell | 2,900 | $2.00 | $6K | 10%+ Owner |
| Aug 14, 2025 | BYSI | Sell | 2,000 | $2.00 | $4K | 10%+ Owner |
| Aug 4, 2025 | BYSI | Sell | 2,196 | $2.18 | $5K | 10%+ Owner |
| Jul 18, 2025 | BYSI | Sell | 900 | $2.20 | $2K | 10%+ Owner |
| Jul 17, 2025 | BYSI | Sell | 20,572 | $2.19 | $45K | 10%+ Owner |
| Jul 16, 2025 | BYSI | Sell | 5,396 | $2.24 | $12K | 10%+ Owner |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| BYSI | BeyondSpring Inc. | 63 | $2.0M |