Chester Billingsley Insider Trading Activity
Chester Billingsley has been net-buying over the last 12 months with 124 purchases and 0 sales across 1 company.
MNTR is the most-traded position with 124 trades. The largest single transaction was a purchase of MNTR for $20K on Oct 8, 2025.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Chester Billingsley. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | +1.2% | — | 38% | 128 |
| 90 days | +4.5% | — | 34% | 107 |
| 120 days | +3.8% | — | 39% | 94 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersMNTR · Mentor Capital, Inc.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Chester Billingsley bought and sold MNTR.
Upgrade to ProRecent Trades
Showing the 50 most recent of 128 disclosed trades.
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | Δ OWNED | ROLE | FILING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 14, 2026 | MNTR | Buy | 1,125 | $0.05 | $60.75 | +0.0% | CEO | |
Apr 13, 2026 | MNTR | Buy | 875 | $0.06 | $48.125 | +0.0% | CEO | |
Apr 10, 2026 | MNTR | Buy | 950 | $0.06 | $57 | +0.0% | CEO | |
Apr 9, 2026 | MNTR | Buy | 1,050 | $0.06 | $65.1 | +0.0% | CEO | |
Apr 8, 2026 | MNTR | Buy | 2,000 | $0.06 | $124 | +0.0% | CEO | |
Apr 7, 2026 | MNTR | Buy | 897 | $0.06 | $56.511 | +0.0% | CEO | |
Apr 1, 2026 | MNTR | Buy | 3 | $0.07 | $0.195 | +0.0% | CEO | |
Mar 26, 2026 | MNTR | Buy | 1,100 | $0.08 | $88 | +0.0% | CEO | |
Mar 25, 2026 | MNTR | Buy | 3,000 | $0.07 | $210 | +0.1% | CEO | |
Mar 20, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.08 | $80 | +0.0% | CEO | |
Mar 19, 2026 | MNTR | Buy | 1,300 | $0.08 | $100.75 | +0.0% | CEO | |
Mar 18, 2026 | MNTR | Buy | 700 | $0.08 | $58.73 | +0.0% | CEO | |
Mar 16, 2026 | MNTR | Buy | 900 | $0.08 | $74.97 | +0.0% | CEO | |
Mar 13, 2026 | MNTR | Buy | 100 | $0.08 | $7.59 | +0.0% | CEO | |
Mar 12, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.08 | $82.7 | +0.0% | CEO | |
Mar 11, 2026 | MNTR | Buy | 2,450 | $0.08 | $204.575 | +0.1% | CEO | |
Mar 9, 2026 | MNTR | Buy | 500 | $0.08 | $40.45 | +0.0% | CEO | |
Mar 6, 2026 | MNTR | Buy | 1,200 | $0.08 | $100.8 | +0.0% | CEO | |
Mar 5, 2026 | MNTR | Buy | 50 | $0.08 | $4.105 | +0.0% | CEO | |
Mar 4, 2026 | MNTR | Buy | 800 | $0.08 | $67.2 | +0.0% | CEO | |
Mar 2, 2026 | MNTR | Buy | 1,600 | $0.08 | $132.32 | +0.1% | CEO | |
Feb 27, 2026 | MNTR | Buy | 1,400 | $0.08 | $116.9 | +0.0% | CEO | |
Feb 26, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.08 | $83.5 | +0.0% | CEO | |
Feb 25, 2026 | MNTR | Buy | 2,900 | $0.08 | $244.76 | +0.1% | CEO | |
Feb 19, 2026 | MNTR | Buy | 2,550 | $0.09 | $224.4 | +0.1% | CEO | |
Feb 17, 2026 | MNTR | Buy | 550 | $0.09 | $48.4 | +0.0% | CEO | |
Feb 12, 2026 Filed 3d late | MNTR | Buy | 2,000 | $0.09 | $178 | +0.1% | CEO | |
Feb 9, 2026 | MNTR | Buy | 1,198 | $0.09 | $106.622 | +0.0% | CEO | |
Feb 6, 2026 | MNTR | Buy | 800 | $0.09 | $72.8 | +0.0% | CEO | |
Feb 5, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.08 | $84.8 | +0.0% | CEO | |
Feb 4, 2026 | MNTR | Buy | 2 | $0.09 | $0.17 | +0.0% | CEO | |
Feb 3, 2026 | MNTR | Buy | 2,000 | $0.09 | $180 | +0.1% | CEO | |
Feb 2, 2026 | MNTR | Buy | 1,100 | $0.09 | $97.24 | +0.0% | CEO | |
Jan 29, 2026 | MNTR | Buy | 900 | $0.09 | $81 | +0.0% | CEO | |
Jan 27, 2026 | MNTR | Buy | 1,400 | $0.08 | $118.86 | +0.0% | CEO | |
Jan 26, 2026 | MNTR | Buy | 600 | $0.08 | $50.7 | +0.0% | CEO | |
Jan 22, 2026 | MNTR | Buy | 1,800 | $0.09 | $156.6 | +0.1% | CEO | |
Jan 21, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.09 | $90 | +0.0% | CEO | |
Jan 20, 2026 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.09 | $89 | +0.0% | CEO | |
Jan 12, 2026 | MNTR | Buy | 1,200 | $0.09 | $105.6 | +0.0% | CEO | |
Jan 7, 2026 | MNTR | Buy | 2,000 | $0.09 | $187.8 | +0.1% | CEO | |
Jan 6, 2026 | MNTR | Buy | 2,000 | $0.09 | $178 | +0.1% | CEO | |
Dec 31, 2025 | MNTR | Buy | 400 | $0.10 | $39.2 | +0.0% | CEO | |
Dec 30, 2025 Filed 3d late | MNTR | Buy | 1,600 | $0.08 | $128.32 | +0.1% | CEO | |
Dec 29, 2025 | MNTR | Buy | 500 | $0.08 | $40.5 | +0.0% | CEO | |
Dec 26, 2025 | MNTR | Buy | 1,500 | $0.10 | $147 | +0.0% | CEO | |
Dec 22, 2025 | MNTR | Buy | 2,000 | $0.09 | $175.8 | +0.1% | CEO | |
Dec 18, 2025 | MNTR | Buy | 1,000 | $0.08 | $84.8 | +0.0% | CEO | |
Dec 17, 2025 | MNTR | Buy | 700 | $0.10 | $68.6 | +0.0% | CEO | |
Dec 16, 2025 | MNTR | Buy | 1,300 | $0.10 | $130 | +0.0% | CEO |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| MNTR | Mentor Capital, Inc. | 128 | $96K |