Angeliki Frangou Insider Trading Activity
Angeliki Frangou has been net-buying over the last 12 months with 47 purchases and 0 sales across 1 company.
NMM is the most-traded position with 47 trades. The largest single transaction was a purchase of NMM for $87K on May 5, 2026.
Performance Scorecard
Forward stock performance after each transaction by Angeliki Frangou. Buy returns measure price movement after open-market purchases; sell-avoided measures the loss avoided after open-market sales. Success rate counts trades where the insider's direction was right.
| PERIOD | AVG BUY RETURN | AVG SELL AVOIDED | SUCCESS RATE | TRADES |
|---|---|---|---|---|
| 30 days | +2.2% | — | 68% | 47 |
| 90 days | +6.3% | — | 100% | 26 |
| 120 days | +10.5% | — | 100% | 5 |
Performance based on stock price movement after each transaction date. Past results do not predict future returns. Not financial advice.
Price & Trades
Pro: Trade MarkersNMM · Navios Maritime Partners L.P.
🔒 Subscribe to see trade entries
Pro members see exactly when Angeliki Frangou bought and sold NMM.
Upgrade to ProRecent Trades
| DATE | TICKER | TYPE | SHARES | PRICE | VALUE | Δ OWNED | ROLE | FILING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 26, 2026 | NMM | Buy | 1,118 | $73.63 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
May 22, 2026 | NMM | Buy | 1,116 | $74.30 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
May 21, 2026 Filed 3d late | NMM | Buy | 1,107 | $77.81 | $86K | +0.0% | See Remarks | |
May 20, 2026 | NMM | Buy | 1,113 | $75.48 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
May 19, 2026 | NMM | Buy | 1,160 | $73.24 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
May 18, 2026 | NMM | Buy | 1,163 | $71.85 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
May 15, 2026 | NMM | Buy | 1,172 | $70.93 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
May 14, 2026 | NMM | Buy | 1,169 | $71.61 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
May 13, 2026 | NMM | Buy | 1,134 | $72.69 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
May 12, 2026 | NMM | Buy | 1,138 | $72.99 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
May 11, 2026 | NMM | Buy | 1,111 | $73.85 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
May 8, 2026 | NMM | Buy | 1,164 | $74.62 | $87K | +0.0% | See Remarks | |
May 7, 2026 | NMM | Buy | 1,135 | $72.49 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
May 6, 2026 | NMM | Buy | 1,086 | $74.77 | $81K | +0.0% | See Remarks | |
May 5, 2026 | NMM | Buy | 1,171 | $74.55 | $87K | +0.0% | See Remarks | |
May 4, 2026 | NMM | Buy | 1,169 | $71.74 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
May 1, 2026 | NMM | Buy | 1,155 | $71.08 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 30, 2026 | NMM | Buy | 1,176 | $72.03 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 29, 2026 | NMM | Buy | 1,159 | $71.72 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 28, 2026 | NMM | Buy | 1,145 | $72.08 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 27, 2026 | NMM | Buy | 1,185 | $71.44 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 24, 2026 | NMM | Buy | 1,196 | $70.39 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 23, 2026 | NMM | Buy | 1,187 | $70.22 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 22, 2026 | NMM | Buy | 1,214 | $69.58 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 21, 2026 | NMM | Buy | 1,190 | $69.23 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 20, 2026 | NMM | Buy | 1,190 | $70.30 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 17, 2026 | NMM | Buy | 1,201 | $70.39 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 16, 2026 | NMM | Buy | 1,199 | $69.71 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 15, 2026 | NMM | Buy | 1,201 | $70.23 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 14, 2026 | NMM | Buy | 1,192 | $70.39 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 13, 2026 | NMM | Buy | 1,204 | $70.24 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 10, 2026 | NMM | Buy | 1,188 | $68.94 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 9, 2026 | NMM | Buy | 1,155 | $70.78 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 8, 2026 | NMM | Buy | 1,208 | $71.40 | $86K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 7, 2026 | NMM | Buy | 1,173 | $70.09 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 6, 2026 | NMM | Buy | 1,200 | $70.47 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 2, 2026 | NMM | Buy | 1,229 | $69.46 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Apr 1, 2026 | NMM | Buy | 1,234 | $68.21 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 31, 2026 | NMM | Buy | 1,295 | $66.60 | $86K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 30, 2026 | NMM | Buy | 1,276 | $64.54 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 27, 2026 | NMM | Buy | 1,255 | $65.78 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 26, 2026 | NMM | Buy | 1,254 | $67.81 | $85K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 25, 2026 | NMM | Buy | 1,220 | $67.12 | $82K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 24, 2026 | NMM | Buy | 1,273 | $68.04 | $87K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 23, 2026 | NMM | Buy | 1,289 | $64.87 | $84K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 20, 2026 | NMM | Buy | 1,247 | $66.71 | $83K | +0.0% | See Remarks | |
Mar 19, 2026 | NMM | Buy | 1,235 | $67.00 | $83K | +0.0% | See Remarks |
Top Companies Traded
| TICKER | COMPANY | TRADES | TOTAL VOLUME |
|---|---|---|---|
| NMM | Navios Maritime Partners L.P. | 47 | $3.9M |