Mr. Bill Flores Stock Trading Activity

RepublicanRepresentatives · District 17.0

170

Total trades

$11.6M

Total volume

Oct 17, 2014

Last trade

25d

Avg disclosure delay

Mr. Bill Flores has disclosed 170 stock trades totaling approximately $11.6M in transaction volume since Dec 2, 2013. Representative from District 17, Mr. files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.

Mr.'s most recent disclosed trade was on Oct 17, 20144234 days ago. Historical trading activity is shown below.

Recent Trades (Last 90 Days)

Mr. Bill Flores has no disclosed trades in the last 90 days.

Most Traded Stocks

TICKERTRADESVOLUME
WMB8$567K
APU7$1.2M
EVEP6$800K
ACMP5$400K
NMM5$665K
NGL5$665K
MWE5$515K
OKE4$131K
LLY4$18K
GIS4$32K

Disclosure Delay Analysis

25 days

Average disclosure delay

100%

Filed within 45-day window

The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Mr. Bill Flores has filed 100% of trades within the window.

Most Delayed Disclosures

TICKERTRADE DATEDISCLOSEDDELAY
NMMMar 4, 2014Apr 10, 201437d
EVEPMar 4, 2014Apr 10, 201437d
ACMPAug 4, 2014Sep 10, 201437d
MMLPAug 4, 2014Sep 10, 201437d
MWEMar 4, 2014Apr 10, 201437d

Trade History

Showing the 50 most recent of 170 trades.

TRADE DATEDISCLOSEDDELAYTICKERTYPEAMOUNTOWNER
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dCVXSale$50K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dIBMPurchase$1K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dADPPurchase$1K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dACNPurchase$1K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dLLYPurchase$1K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dJNJPurchase$1K
Oct 17, 2014Nov 10, 201424dINTCPurchase$1K
Oct 7, 2014Nov 10, 201434dCDKSale$1K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dETESale$1K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dPAGPSale$15K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dOKESale$15K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dTRGPSale$15K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dSEMGSale$1K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dENLCSale$15K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dWGPPurchase$100K
Aug 22, 2014Sep 10, 201419dWMBSale$15K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dETEPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dJPMSale$1K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dTRGPPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dSTXPurchase$1K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dACMPSale$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dTGPSale$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dPAGPPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dWMBPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dOKEPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dMMLPSale$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dSEMGPurchase$100K
Aug 8, 2014Sep 10, 201433dENLCPurchase$100K
Aug 4, 2014Sep 10, 201437dACMPPurchase$100K
Aug 4, 2014Sep 10, 201437dMMLPPurchase$100K
Jul 28, 2014Aug 12, 201415dAPUSale$100K
Jul 28, 2014Aug 12, 201415dNGLSale$100K
Jul 18, 2014Aug 12, 201425dTGPPurchase$100K
Jul 18, 2014Aug 12, 201425dWMBSale$100K
Jul 9, 2014Aug 12, 201434dTJXPurchase$15K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dUPSPurchase$15K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dVZSale$15K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dMCDPurchase$1K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dMMMPurchase$1K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dCLPurchase$15K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dGISPurchase$15K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dPFESale$50K
Jul 8, 2014Aug 12, 201435dMSFTPurchase$15K
Jun 23, 2014Jul 10, 201417dAPUPurchase$50K
Jun 23, 2014Jul 10, 201417dWMBPurchase$50K
Jun 23, 2014Jul 10, 201417dNGLPurchase$15K
Jun 19, 2014Jul 10, 201421dSDLPPurchase$100K
Jun 18, 2014Jul 10, 201422dNGLPurchase$50K
Jun 18, 2014Jul 10, 201422dWMBPurchase$50K
Jun 18, 2014Jul 10, 201422dAPUPurchase$50K

Get alerts when Mr. Bill Flores files new disclosures

Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.

Start for Free