Jared Moskowitz Stock Trading Activity
296
Total trades
$773K
Total volume
Mar 31, 2026
Last trade
109d
Avg disclosure delay
Jared Moskowitz has disclosed 296 stock trades totaling approximately $773K in transaction volume since Feb 13, 2023. Representative from District 23, Jared files trades under the STOCK Act, which requires disclosure within 45 days of each transaction.
Over the past 90 days, Jared has disclosed 31 new trades, with most recent activity in GD on Mar 31, 2026.
Over the trailing 12 months, Jared's portfolio activity has been net-buying with 35 purchases and 20 sales recorded. AVGO is the most-traded position.
AI Trading Summary
I notice there's an issue with the dates you've provided - they show 2026, which is in the future. Assuming these are meant to be recent trades from 2024, here's the analysis: Jared Moskowitz conducted 20 transactions over the 90-day period, with most trades valued at approximately $1,001 each, except for one notable sale of QCOM at around $15,001. His trading activity shows diversification across multiple sectors including technology (AVGO, ASML, PANW), defense (GD), financial services (AXP, CB), industrials (CAT, GE, HD), and consumer goods (MCD), with slightly more purchases (12) than sales (8). The trading pattern suggests portfolio rebalancing with small, consistent position sizes, while the larger QCOM sale stands out as the most significant individual transaction.
Generated by Claude · Updated every 24 hours
Recent Trades (Last 90 Days)
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CAT | Sale | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | HD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | QCOM | Sale | $15K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | GD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | AVGO | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | MCD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | ASML | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | AXP | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | COR | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | GE | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CB | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CMI | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ACN | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | MSI | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | BRO | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ADP | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ASML | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | GD | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | CI | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TJX | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | COR | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TSCO | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ORCL | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | PH | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TSCO | Sale | $15K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | GE | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | MNST | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ORCL | Sale | $15K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 30, 2026 | 31d | ROP | Sale | $1K | — |
Most Traded Stocks
Disclosure Delay Analysis
109 days
Average disclosure delay
74%
Filed within 45-day window
The STOCK Act requires disclosure within 45 days. Jared Moskowitz has filed 74% of trades within the window.
Most Delayed Disclosures
Trade History
Showing the 50 most recent of 296 trades.
| TRADE DATE | DISCLOSED | DELAY | TICKER | TYPE | AMOUNT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CMI | Sale | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | GD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | ASML | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | GE | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | QCOM | Sale | $15K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | AVGO | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | AXP | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CAT | Sale | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | COR | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | CB | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | HD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | MCD | Purchase | $1K | — |
| Mar 31, 2026 | Apr 30, 2026 | 30d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | GE | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | MNST | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | MSI | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | PH | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ACN | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ORCL | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | COR | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TSCO | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | PANW | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TJX | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | CI | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ASML | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | TSCO | Sale | $15K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | GD | Purchase | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | BRO | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ADP | Sale | $1K | — |
| Mar 23, 2026 | Apr 30, 2026 | 38d | ORCL | Sale | $15K | — |
| Feb 27, 2026 | Mar 30, 2026 | 31d | ROP | Sale | $1K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | SO | Purchase | $1K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | PEP | Sale | $15K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | ATO | Purchase | $1K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | MCK | Purchase | $1K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | PEG | Purchase | $1K | — |
| Dec 2, 2025 | Jan 16, 2026 | 45d | PEP | Sale | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | TXN | Sale | $15K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | TXN | Sale | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | CSCO | Purchase | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | SHW | Sale | $15K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | MCK | Purchase | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | GS | Purchase | $15K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | JNJ | Sale | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | GS | Purchase | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | AXP | Purchase | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | TSM | Purchase | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | AXP | Purchase | $15K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | SHW | Sale | $1K | — |
| Oct 10, 2025 | Nov 22, 2025 | 43d | AVGO | Purchase | $1K | — |
Get alerts when Jared Moskowitz files new disclosures
Sign up free to track congressional trading activity and get email alerts on new filings.
Start for Free