All Debbie Dingell Stock Trades
DemocratRepresentatives · District 6.0
224
Total trades
103
Distinct stocks
$2.0M
Total volume
2015–2026
Activity range
Debbie Dingell has disclosed 224 stock trades across 103 distinct companies under the STOCK Act, with activity spanning Apr 28, 2015 to Apr 21, 2026. Total disclosed transaction volume is approximately $2.0M.
Disclosure compliance: 96% of trades were filed within the 45-day STOCK Act window, with an average disclosure delay of 19 days.
The table below lists every company Debbie Dingell has traded. Click any ticker to see the full buy/sell history for that stock.
All Stocks Traded by Debbie Dingell
| TICKER | COMPANY | TRADES | VOLUME | LAST TRADE |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | Apple Inc. | 8 | $127K | Nov 24, 2025 |
| ABBV | AbbVie Inc. | 4 | $67K | Jun 18, 2021 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 1 | $1K | Jun 1, 2016 |
| AFT | Apollo Senior Floating Rate Fund Inc | 1 | $15K | Dec 28, 2017 |
| ALC | Alcon AG | 2 | $2K | Nov 1, 2019 |
| ALLY | Ally Financial Inc. | 1 | $15K | Jul 26, 2018 |
| ALLY.A | ALLY.A | 2 | $30K | Apr 26, 2018 |
| AMGN | AMGEN INC | 2 | $16K | Mar 21, 2016 |
| AMZN | AMAZON COM INC | 1 | $15K | Feb 18, 2016 |
| ARCC | ARES CAPITAL CORP | 1 | $1K | Jun 9, 2016 |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 3 | $17K | Nov 14, 2016 |
| AYR | AYR | 4 | $18K | Nov 6, 2019 |
| BX | Blackstone Inc. | 3 | $31K | Apr 10, 2023 |
| CARR | CARRIER GLOBAL Corp | 2 | $16K | Oct 13, 2020 |
| CAT | CATERPILLAR INC | 1 | $1K | Oct 21, 2015 |
| CBS | CBS | 2 | $16K | Mar 25, 2019 |
| CCI | CROWN CASTLE INC. | 4 | $46K | Mar 25, 2019 |
| CCL | Carnival Corp Ltd. | 3 | $31K | Dec 14, 2016 |
| CMCSA | COMCAST CORP | 3 | $45K | May 8, 2018 |
| CMI | CUMMINS INC | 2 | $30K | Jan 26, 2018 |
| COST | COSTCO WHOLESALE CORP /NEW | 2 | $16K | Nov 4, 2016 |
| CSCO | CISCO SYSTEMS, INC. | 3 | $17K | Feb 22, 2018 |
| CTVA | Corteva, Inc. | 2 | $16K | Apr 10, 2023 |
| CVS | CVS HEALTH Corp | 3 | $45K | Nov 14, 2016 |
| CVX | CHEVRON CORP | 2 | $65K | Dec 19, 2018 |
| DD | DuPont de Nemours, Inc. | 1 | $1K | Jun 3, 2019 |
| DIS | Walt Disney Co | 6 | $62K | Jan 15, 2025 |
| DOW | Dow Inc | 1 | $1K | Apr 4, 2019 |
| DUK | Duke Energy CORP | 2 | $30K | Nov 1, 2019 |
| DVMT | DVMT | 2 | $2K | Sep 15, 2016 |
| DWDP | DWDP | 3 | $17K | Sep 19, 2017 |
| EMR | EMERSON ELECTRIC CO | 1 | $1K | Oct 31, 2017 |
| EPD | ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P. | 5 | $19K | May 8, 2018 |
| ET | Energy Transfer LP | 2 | $30K | Jan 2, 2019 |
| EV | EV | 1 | $15K | Mar 30, 2016 |
| FB | FB | 2 | $16K | Jul 10, 2017 |
| FCX | FREEPORT-MCMORAN INC | 3 | $3K | Sep 18, 2015 |
| FEI | FEI | 1 | $15K | May 19, 2015 |
| GDV | GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | 2 | $16K | May 9, 2016 |
| GE | GENERAL ELECTRIC CO | 4 | $32K | Oct 31, 2017 |
| GOOG | Alphabet Inc | 4 | $46K | Nov 24, 2025 |
| HD | HOME DEPOT, INC. | 3 | $3K | Apr 26, 2016 |
| HES | HESS CORP | 1 | $1K | May 17, 2017 |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 4 | $46K | Nov 24, 2025 |
| HPT | HPT | 1 | $1K | May 14, 2019 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 | $2K | Aug 14, 2017 |
| IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | 2 | $16K | Dec 1, 2021 |
| JCI | Johnson Controls International plc | 3 | $17K | Jul 12, 2018 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 2 | $30K | Jun 7, 2017 |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 1 | $15K | Mar 30, 2016 |
| M | Macy's, Inc. | 2 | $16K | Feb 1, 2017 |
| MAR | MARRIOTT INTERNATIONAL INC /MD/ | 1 | $1K | Apr 26, 2016 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. | 3 | $3K | Aug 28, 2017 |
| MDT | Medtronic plc | 2 | $16K | Dec 5, 2023 |
| META | Meta Platforms, Inc. | 1 | $15K | Dec 19, 2022 |
| MMM | 3M CO | 2 | $30K | Oct 24, 2018 |
| MS | MORGAN STANLEY | 1 | $15K | Mar 1, 2021 |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 2 | $30K | Jun 7, 2017 |
| NEE | NEXTERA ENERGY INC | 1 | $50K | Jan 2, 2020 |
| NFG | National Fuel Gas Co | 1 | $1K | Dec 28, 2015 |
| NGLS | NGLS | 1 | $1K | Oct 21, 2015 |
| NKE | NIKE, Inc. | 2 | $2K | Mar 16, 2018 |
| NSRGY | Nestle SA | 1 | $15K | Jun 7, 2017 |
| NVDA | NVIDIA CORP | 2 | $51K | Oct 13, 2020 |
| NVS | Novartis AG | 1 | $1K | Dec 5, 2016 |
| NWL | NEWELL BRANDS INC. | 2 | $30K | Dec 28, 2017 |
| NYLD | NYLD | 3 | $31K | Aug 21, 2018 |
| OAK | OAK | 2 | $30K | Mar 11, 2016 |
| OTIS | Otis Worldwide Corp | 1 | $15K | Jun 18, 2021 |
| PEP | PEPSICO INC | 3 | $45K | Mar 2, 2021 |
| PFE | Pfizer Inc | 2 | $16K | Aug 8, 2016 |
| PG | PROCTER & GAMBLE Co | 1 | $1K | Aug 3, 2022 |
| PTA | PTA | 1 | $1K | Apr 21, 2026 |
| PX | PX | 1 | $15K | Oct 2, 2018 |
| Q | Qnity Electronics, Inc. | 1 | $1K | Nov 3, 2025 |
| QCOM | QUALCOMM INC/DE | 6 | $34K | Jul 26, 2018 |
| REZI | RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. | 1 | $1K | Nov 1, 2018 |
| SBUX | STARBUCKS CORP | 2 | $30K | Oct 24, 2018 |
| SLB | SLB LIMITED/NV | 1 | $15K | Nov 28, 2017 |
| SLVM | Sylvamo Corp | 2 | $2K | Dec 1, 2021 |
| SOLS | Solstice Advanced Materials Inc | 2 | $2K | Nov 24, 2025 |
| SRC | SRC | 1 | $1K | Jul 6, 2016 |
| SVC | Service Properties Trust | 1 | $15K | Mar 8, 2023 |
| SWK | STANLEY BLACK & DECKER, INC. | 1 | $1K | Dec 19, 2022 |
| T | AT&T INC. | 2 | $16K | Dec 19, 2018 |
| TD | Toronto-Dominion Bank | 1 | $15K | Apr 5, 2017 |
| TWX | TWX | 2 | $30K | Oct 25, 2016 |
| UBSI | UNITED BANKSHARES INC/WV | 2 | $16K | Mar 25, 2019 |
| UL | Unilever PLC | 3 | $17K | Feb 27, 2017 |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 1 | $15K | Dec 5, 2016 |
| UTX | UTX | 3 | $31K | Apr 3, 2020 |
| VIAC | VIAC | 2 | $16K | Jan 29, 2021 |
| VLO | VALERO ENERGY CORP/TX | 3 | $17K | Nov 1, 2019 |
| VOD | Vodafone Group PLC | 3 | $3K | May 14, 2019 |
| VSNT | Versant Media Group, Inc. | 1 | $1K | Jan 5, 2026 |
| VTRS | Viatris Inc | 2 | $2K | Jun 18, 2021 |
| WAT | WATERS CORP /DE/ | 1 | $1K | Feb 10, 2026 |
| WBA | Walgreens Holding Co | 5 | $61K | Oct 24, 2018 |
| WM | WASTE MANAGEMENT INC | 1 | $15K | Aug 31, 2016 |
| WMB | WILLIAMS COMPANIES, INC. | 7 | $49K | May 16, 2022 |
| WMT | Walmart Inc. | 4 | $18K | Mar 27, 2025 |
| WPX | WPX | 2 | $30K | Nov 1, 2019 |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 1 | $15K | Dec 19, 2018 |
Track Debbie Dingell's trades
Get email alerts when Debbie Dingell or other members of Congress disclose new stock trades.
Start for Free